AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, LICENZE E ISCRIZIONI
Cablotech Industries S.p.A.
Documento composito โ include:
- Autorizzazioni Ambientali (AIA/AUA)
- Licenze di Commercio
- Iscrizioni ad Albi e Registri
Responsabile: Daniele Fumagalli โ Responsabile Qualitร e Compliance
Aggiornato al: 31 dicembre 2023
PARTE 1 โ AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
AUA-001 โ Autorizzazione Unica Ambientale โ Stabilimento Provaglio d'Iseo
| Campo | Valore |
|---|
| Tipo autorizzazione | AUA โ Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013) |
| N. autorizzazione | AUA/BS/2019/0412 |
| Ente rilasciante | Provincia di Brescia โ Settore Ambiente |
| Data rilascio | 15 marzo 2019 |
| Durata | 15 anni |
| Scadenza | 14 marzo 2034 |
| Stabilimento | Via dell'Industria 42, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) |
Autorizzazioni comprese nell'AUA:
| Sub-autorizzazione | Riferimento normativo | Dettaglio |
|---|
| Scarichi acque reflue industriali | D.Lgs. 152/2006 art. 124 | Scarico in fognatura industriale โ max 50 mยณ/giorno |
| Emissioni in atmosfera | D.Lgs. 152/2006 parte V | N. 4 punti di emissione (E1-E4) โ estrusori PVC e LSZH |
| Gestione rifiuti (deposito temporaneo) | D.Lgs. 152/2006 art. 183 | Rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi โ stoccaggio max 30 giorni |
| Autorizzazione impianto termico | D.Lgs. 152/2006 | Centrale termica 480 kW per riscaldamento capannone |
Prescrizioni principali:
- Emissioni E1-E4 (estrusori): Monitoraggio semestrale delle emissioni (polveri, COV) a cura di laboratorio accreditato ARPA. Ultima analisi: 12 settembre 2023 โ Esito: conforme a tutti i valori limite.
- Scarichi idrici: Campionamento mensile a cura di Cablotech (metodi APAT) + campionamento bimestrale ARPA. Tutti i campioni 2023 entro i limiti.
- Rifiuti: Obbligo di formulario FIR per ogni movimentazione. Tenuta Registro di Carico/Scarico rifiuti. MUD annuale (scadenza 30 aprile).
Rifiuti prodotti nel 2023 (principali):
| Codice CER | Descrizione | Quantitร 2023 | Destinazione |
|---|
| 17.04.01 | Rame, bronzo, ottone (scarti treffilatura) | 12.400 kg | Recupero R4 โ Metalcam S.p.A. |
| 07.02.13 | Rifiuti plastici (scarti estrusione PVC) | 3.800 kg | Recupero R3 โ Plastichim S.r.l. |
| 13.02.08 | Olii esausti macchinari | 680 kg | Smaltimento D10 โ Ecoservizi S.r.l. |
| 15.01.02 | Imballaggi in plastica | 1.200 kg | Recupero โ COREPLA |
| 16.02.14 | Apparecchiature dismesse | 340 kg | RAEE โ Remedia Consortium |
AUA-002 โ Autorizzazione Unica Ambientale โ Stabilimento Castrezzato
| Campo | Valore |
|---|
| N. autorizzazione | AUA/BS/2020/0891 |
| Ente rilasciante | Provincia di Brescia โ Settore Ambiente |
| Data rilascio | 8 giugno 2020 |
| Scadenza | 7 giugno 2035 |
| Stabilimento | Via Artigiani 18, 25030 Castrezzato (BS) |
Prescrizioni principali: Analoghe al sito di Provaglio d'Iseo, con n. 2 punti di emissione (E1-E2). Ultima verifica ARPA: 14 giugno 2023 โ Esito: conforme.
AUA-003 โ Deposito Polo Logistico Rovato
Il polo logistico non svolge attivitร produttive. Non รจ soggetto ad AUA. Soggetto a:
- Nulla Osta Vigili del Fuoco (prevenzione incendi): NOP BS/2015/4218 โ scadenza 2025 โ rinnovo da avviare entro giugno 2024
- Comunicazione SUAP per deposito merci pericolose (bobine con isolante PTFE) โ comunicazione n. SUAP/RO/2015/0088
PARTE 2 โ LICENZE DI COMMERCIO E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
LIC-001 โ Iscrizione CCIAA e Autorizzazione all'esercizio dell'attivitร produttiva
| Campo | Valore |
|---|
| Tipo | Iscrizione al Registro delle Imprese โ CCIAA Brescia |
| N. REA | BS-412837 |
| Data iscrizione | 28 marzo 2003 |
| Attivitร autorizzata | Produzione cavi elettrici (ATECO 27.32) |
| SCIA presentata al SUAP | N. SUAP/PV/2003/0041 (avvio attivitร produttiva) |
LIC-002 โ Autorizzazione all'importazione ed esportazione
| Campo | Valore |
|---|
| Codice EORI | IT02847610984 |
| Data attivazione | 10 febbraio 2009 (primo acquisto intracomunitario strutturato) |
| Ente | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli โ Ufficio Brescia |
| Nota | Il codice EORI coincide con la P.IVA per le persone giuridiche italiane |
Certificati di origine:
Cablotech รจ autorizzata al rilascio di dichiarazioni del fornitore ex Reg. UE 1207/2001 per prodotti di origine preferenziale italiana destinati all'export in paesi con accordo di libero scambio con UE.
LIC-003 โ Autorizzazione all'esercizio dell'attivitร di impresa in Germania (Cablotech GmbH)
| Campo | Valore |
|---|
| Ente | Handelsregister Dรผsseldorf โ Amtsgericht |
| N. iscrizione | HRB 91234 |
| Data iscrizione | 15 giugno 2019 |
| Attivitร autorizzata | Commercio e distribuzione di cavi elettrici (WZ 46.69) |
| Gewerbeamt | Autorizzazione commerciale (Gewerbeanmeldung) n. 2019/GE/4812 |
PARTE 3 โ ISCRIZIONI AD ALBI E REGISTRI
REG-001 โ Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
| Campo | Valore |
|---|
| N. iscrizione | IT08040000002341 |
| Consorzio di riferimento | Remedia Consortium |
| Data iscrizione | 14 aprile 2012 |
| Obblighi | Ritiro e finanziamento smaltimento RAEE propri โ dichiarazione annuale entro 30 aprile |
REG-002 โ Registro SISTRI / RENTRI (Tracciabilitร Rifiuti)
| Campo | Valore |
|---|
| Sistema | RENTRI (dal 2024 โ in preparazione) โ ex SISTRI |
| N. iscrizione SISTRI | IT-BS-00041827 (sistema precedente) |
| Stato RENTRI | Iscrizione avviata il 10/12/2023 โ operativa dal 01/02/2024 |
| Obbligo | Produttore rifiuti speciali pericolosi (olii esausti, vernici) โ obbligato al RENTRI |
REG-003 โ Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 5)
| Campo | Valore |
|---|
| Tipo iscrizione | Categoria 5 โ Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi |
| N. iscrizione | BS/0001234 |
| Sezione regionale | Lombardia |
| Data iscrizione | 12 marzo 2018 |
| Scadenza | 11 marzo 2028 |
| Responsabile Tecnico | Brambilla Luca (patentino RT โ categoria 5) |
REG-004 โ Iscrizione Confindustria Brescia
| Campo | Valore |
|---|
| Associazione | Confindustria Brescia โ Unione degli Industriali della Provincia di Brescia |
| Settore | Metalmeccanico โ Elettrotecnico |
| Data iscrizione | 1 gennaio 2007 |
| Quota annua 2023 | โฌ 8.400 |
| Referente associativo | Ferretti Marco (delegato per assemblee) |
| Benefici attivi | Accesso a corsi formazione Fondimpresa, consulenza legale e HR, benchmark settore |
REG-005 โ Iscrizione ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche)
| Campo | Valore |
|---|
| Associazione | ANIE โ Federazione (Gruppo Cavi) |
| Data iscrizione | 15 settembre 2011 |
| Quota annua 2023 | โฌ 3.200 |
| Benefici | Partecipazione ai tavoli normativi CEI, dati di mercato ANIE, fiere collettive |
REG-006 โ Certificazioni di Sistema
| Certificazione | Ente certificatore | N. certificato | Prima emissione | Scadenza | Ultima sorveglianza |
|---|
| ISO 9001:2015 | Bureau Veritas Italia | IT216718 | 12 settembre 2008 | 11 settembre 2026 | 8 settembre 2023 โ
|
| ISO 14001:2015 | Bureau Veritas Italia | IT298341 | 20 giugno 2012 | 19 giugno 2027 | 15 giugno 2023 โ
|
| ISO 45001:2018 | Bureau Veritas Italia | IT412087 | 18 marzo 2019 | 17 marzo 2025 | 12 marzo 2023 โ
|
| Marcatura CE prodotti | Autocertificazione (DoC) | โ | โ | โ | โ |
| Certificazione UL (linea CAB-AUTO) | UL Solutions | E489234 | 14 novembre 2015 | 13 novembre 2025 | โ |
| Certificazione ATEX (linea CAB-OFF-EX) | Bureau Veritas | ATEX-BV-2017-IT-0812 | 22 maggio 2017 | 21 maggio 2027 | 10 maggio 2023 โ
|