Contratti Agenti
CONTRATTI CON AGENTI DI COMMERCIO
Cablotech Industries S.p.A.
Documento: Registro contratti di agenzia attivi
Responsabile: Roberto Casini — Direttore Commerciale
Aggiornato al: 31 dicembre 2023
RIEPILOGO RETE AGENTI
| Area | N. Agenti | Fatturato generato 2023 | Provvigioni pagate 2023 |
|---|---|---|---|
| Nord Italia | 7 | € 9.840.000 | € 491.200 |
| Centro-Sud Italia | 3 | € 2.680.000 | € 134.000 |
| Export DACH + FR | 3 | € 3.120.000 | € 187.200 |
| Export Est Europa | 2 | € 980.000 | € 68.600 |
| TOTALE | 15 | € 16.620.000 | € 881.000 |
Provvigione media effettiva: 5,30% sul fatturato generato dagli agenti.
Fatturato diretto (senza agente): € 6.180.000 (27,1% del totale).
AGENTI ITALIA — CONTRATTI PRINCIPALI
AGE-IT-001 — Lavorini Severino
| Campo | Valore |
|---|---|
| Agente | Lavorini Severino |
| P.IVA | 01823740174 |
| Iscrizione Enasarco | n. BS/0041872 |
| Zona di competenza | Province di Brescia, Bergamo, Cremona |
| N. contratto | AGE-2009-IT-001 |
| Data stipula | 1 settembre 2009 |
| Tipo | Agente monomandatario (esclusiva per Cablotech nel settore cavi industriali) |
| Provvigione | 5% su ordini incassati da clienti di zona |
| Fatturato 2023 | € 2.840.000 |
| Provvigioni 2023 | € 142.000 |
| Preavviso di recesso | 6 mesi |
Clienti principali in portafoglio: Tecnodal S.r.l. (Brescia), Elettroimpianti Girardi S.r.l. (Bergamo), Automazione Cremonese S.r.l. (Cremona).
Note: Agente storico, in attività da 14 anni. Relazione personale con Ferretti. Ha superato i 65 anni — da valutare piano di successione dell'agenzia. Anticipazione Enasarco versata regolarmente da Cablotech.
Indennità suppletiva di clientela stimata (ex art. 1751 c.c.): € 284.000 (1 anno di provvigioni medie — accantonamento effettuato nel fondo TFM agenti).
AGE-IT-002 — Studio Commerciale Agenti MV S.r.l.
| Campo | Valore |
|---|---|
| Agente | Studio Commerciale Agenti MV S.r.l. |
| P.IVA | 08341920966 |
| Referente | Sig. Marco Viganò (titolare) |
| Zona di competenza | Province di Milano, Monza-Brianza, Como, Lecco, Varese |
| N. contratto | AGE-2014-IT-002 |
| Data stipula | 15 marzo 2014 |
| Tipo | Plurimandatario — esclusiva solo per cavi robotica e offshore |
| Provvigione | 4,5% linee standard; 6% linee CAB-ROB e CAB-OFF (margini più elevati) |
| Fatturato 2023 | € 3.120.000 |
| Provvigioni 2023 | € 156.000 |
| Preavviso di recesso | 4 mesi |
Clienti principali: Roboze S.p.A. (Milano), Marposs S.p.A. (Bentivoglio-filiale MI), vari system integrator area milanese.
AGE-IT-003 — Boscaini Elettrico S.a.s.
| Campo | Valore |
|---|---|
| Agente | Boscaini Elettrico S.a.s. di Boscaini Luigi & C. |
| P.IVA | 02341870233 |
| Zona di competenza | Province di Verona, Vicenza, Trento |
| N. contratto | AGE-2016-IT-003 |
| Data stipula | 1 gennaio 2016 |
| Tipo | Plurimandatario |
| Provvigione | 5% |
| Fatturato 2023 | € 1.480.000 |
| Provvigioni 2023 | € 74.000 |
AGE-IT-004 — Adriatica Forniture Industriali S.r.l.
| Campo | Valore |
|---|---|
| Agente | Adriatica Forniture Industriali S.r.l. |
| P.IVA | 03218940392 |
| Referente | Dott.ssa Paola Riccioni |
| Zona di competenza | Emilia-Romagna, Marche |
| N. contratto | AGE-2018-IT-004 |
| Data stipula | 1 luglio 2018 |
| Tipo | Monomandatario per linee marine e offshore |
| Provvigione | 5,5% linee marine, 4% altre linee |
| Fatturato 2023 | € 1.240.000 |
| Provvigioni 2023 | € 68.200 |
Clienti principali: Cantiere Navale Pesarese S.r.l. (Pesaro), Fincantieri Ancona (supporto locale), distributor industriali area romagnola.
AGENTI EXPORT — CONTRATTI PRINCIPALI
AGE-EX-001 — Ritter & Partners GmbH (Germania, Austria, Svizzera)
| Campo | Valore |
|---|---|
| Agente | Ritter & Partners GmbH |
| Sede | Münchner Straße 12, 80331 München (Germania) |
| VAT | DE 234512890 |
| Referente | Herr Wolfgang Ritter |
| Zona di competenza | Germania (esclusa area Düsseldorf coperta direttamente da GmbH), Austria, Svizzera |
| N. contratto | AGE-2017-EX-001 |
| Data stipula | 1 luglio 2017 |
| Tipo | Monomandatario per cavi industriali italiani |
| Provvigione | 6% (mercato tedesco — margini più alti) |
| Fatturato 2023 | € 1.480.000 |
| Provvigioni 2023 | € 88.800 |
| Legge applicabile | Tedesca (HGB §§84-92c) |
| Preavviso di recesso | 6 mesi |
Nota: La filiale Cablotech GmbH di Düsseldorf è complementare e non sostitutiva di Ritter — copre aree geografiche diverse. Accordo di non-conflitto definito nell'appendice al contratto.
AGE-EX-002 — Bernardi Export Conseil SARL (Francia)
| Campo | Valore |
|---|---|
| Agente | Bernardi Export Conseil SARL |
| Sede | 18 Rue de la République, 69002 Lyon (Francia) |
| VAT | FR 42 8912340021 |
| Referente | M. Jean-Pierre Bernardi |
| Zona di competenza | Francia, Belgio, Lussemburgo |
| N. contratto | AGE-2019-EX-002 |
| Data stipula | 1 marzo 2019 |
| Tipo | Plurimandatario — esclusiva per cavi marini e offshore |
| Provvigione | 5,5% |
| Fatturato 2023 | € 980.000 |
| Provvigioni 2023 | € 53.900 |
| Legge applicabile | Francese (Loi Doubin — Art. L.134-1 C.com.) |
AGE-EX-003 — Kowalski Industrial Trading Sp. z o.o. (Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia)
| Campo | Valore |
|---|---|
| Agente | Kowalski Industrial Trading Sp. z o.o. |
| Sede | ul. Przemysłowa 45, 60-101 Poznań (Polonia) |
| VAT | PL 7811923401 |
| Referente | Pan Marek Kowalski |
| Zona di competenza | Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia |
| N. contratto | AGE-2020-EX-003 |
| Data stipula | 15 gennaio 2020 |
| Tipo | Plurimandatario |
| Provvigione | 7% (mercato emergente — investimento in sviluppo) |
| Fatturato 2023 | € 660.000 |
| Provvigioni 2023 | € 46.200 |
OBBLIGHI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI DI AGENZIA
-
Enasarco: Per gli agenti italiani, Cablotech versa i contributi Enasarco (quota a carico mandante) sul conto agente. Aliquota 2023: 4% a carico di Cablotech, 4% a carico dell'agente, su base provvigionale.
-
FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto): Cablotech accantona mensilmente al FIRR gestito da Enasarco la quota prevista dall'AEC Industria.
-
Obbligo di comunicazione: Gli agenti devono comunicare settimanalmente il report visite clienti e lo stato delle trattative in corso.
-
Divieto di concorrenza: Tutti gli agenti monomandatari hanno divieto assoluto di trattare prodotti concorrenti. Gli agenti plurimandatari hanno divieto per le categorie di prodotto in esclusiva.
-
Indennità suppletiva stimata (totale accantonamento al 31/12/2023): € 441.000.