Contratti Assicurativi
CONTRATTI ASSICURATIVI
Cablotech Industries S.p.A.
Documento: Registro polizze assicurative attive
Responsabile: Elena Marchetti — CFO
Broker assicurativo: Aon S.p.A. — Ufficio di Brescia — Referente: Dott. Fabio Traversi
Aggiornato al: 31 dicembre 2023
RIEPILOGO PREMI ANNUI
| Polizza | Assicuratore | Premio annuo | Scadenza |
|---|---|---|---|
| All Risks Property | Generali S.p.A. | € 42.800 | 31/12/2024 |
| RC Generale e Prodotti | Zurich Insurance | € 28.400 | 31/12/2024 |
| Infortuni e Malattia Dirigenti | Allianz S.p.A. | € 18.200 | 31/12/2024 |
| RC Autoveicoli (flotta) | Sara Assicurazioni | € 12.600 | 31/12/2024 |
| Furto e Atti Vandalici | Generali S.p.A. | € 8.400 | 31/12/2024 |
| Cyber Risk | AXA XL | € 14.800 | 30/06/2024 |
| D&O (Directors & Officers) | Chubb European Group | € 9.200 | 31/12/2024 |
| Crediti Commerciali | SACE BT S.p.A. | € 22.000 | 31/12/2024 |
| RC Professionale (export) | Generali S.p.A. | € 6.400 | 31/12/2024 |
| TOTALE PREMI 2023 | € 162.800 |
POLIZZA 1 — ALL RISKS PROPERTY (Incendio e Rischi Industriali)
| Campo | Valore |
|---|---|
| Assicuratore | Generali S.p.A. — Divisione Rischi Industriali |
| N. polizza | POL-2022-GEN-001847 |
| Broker | Aon S.p.A. Brescia |
| Data decorrenza | 1 gennaio 2022 |
| Durata | Annuale con tacito rinnovo |
| Scadenza | 31 dicembre 2024 (biennale) |
| Premio annuo | € 42.800 |
Coperture:
| Garanzia | Somma assicurata | Franchigia |
|---|---|---|
| Fabbricati (tutti e tre i siti) | € 4.200.000 | € 10.000 assoluta |
| Macchinari e impianti | € 6.800.000 | € 15.000 assoluta |
| Merci e scorte (magazzino) | € 2.400.000 | € 5.000 assoluta |
| Danni da interruzione d'esercizio | € 3.000.000 (max 12 mesi) | 10 giorni franchigia temporale |
| Danni da eventi catastrofali (alluvione, terremoto) | € 2.000.000 | € 50.000 assoluta |
Cespiti assicurati per sito:
- Stabilimento Provaglio d'Iseo: macchinari €3.800.000, scorte €900.000
- Stabilimento Castrezzato: macchinari €2.200.000, scorte €600.000
- Polo Logistico Rovato: attrezzature €800.000, merci €900.000
Obbligo di aggiornamento: La somma assicurata sui macchinari deve essere aggiornata entro 30 giorni dall'acquisizione di nuovi cespiti con valore >€ 50.000. Poli L6-PV (treffilatrice da €680.000) è stata aggiunta con appendice del 15/09/2023.
POLIZZA 2 — RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE E DA PRODOTTO
| Campo | Valore |
|---|---|
| Assicuratore | Zurich Insurance plc — Filiale italiana |
| N. polizza | POL-2023-ZUR-004421 |
| Data decorrenza | 1 gennaio 2023 |
| Scadenza | 31 dicembre 2024 |
| Premio annuo | € 28.400 |
Coperture:
| Garanzia | Massimale | Franchigia |
|---|---|---|
| RC verso terzi — danni a persone | € 5.000.000 per sinistro / € 10.000.000 annuo | € 2.500 |
| RC verso terzi — danni a cose | € 2.000.000 per sinistro | € 2.500 |
| RC da Prodotto (difetti prodotto) | € 5.000.000 per sinistro / € 10.000.000 annuo | € 5.000 |
| RC da Prodotto — richiamo prodotto | € 500.000 | € 25.000 |
| RC Inquinamento accidentale | € 1.000.000 | € 10.000 |
Retroattività prodotti: 5 anni (copre reclami per prodotti consegnati fino al 01/01/2018).
Clausola ATEX: La polizza copre espressamente i danni derivanti da cavi CAB-OFF-EX installati in zone ATEX, inclusi i danni conseguenti a malfunzionamento in ambienti potenzialmente esplosivi, fino al massimale RC Prodotto.
POLIZZA 3 — INFORTUNI E MALATTIA DIRIGENTI E QUADRI
| Campo | Valore |
|---|---|
| Assicuratore | Allianz S.p.A. |
| N. polizza | POL-2023-ALZ-008812 |
| Assicurati | Tutti i dirigenti e quadri (n. 14 soggetti) |
| Premio annuo | € 18.200 (€ 1.300/persona media) |
| Scadenza | 31 dicembre 2024 |
Coperture per persona:
| Garanzia | Importo |
|---|---|
| Capitale caso morte da infortunio | € 300.000 |
| Capitale invalidità permanente da infortunio | Fino a € 500.000 (tabellare) |
| Indennità giornaliera inabilità temporanea | € 150/giorno (dal 4° giorno) |
| Rimborso spese mediche da infortunio | Fino a € 15.000 |
| Copertura 24h (anche extra-lavoro) | Inclusa |
Nota: Distinta dalla copertura INAIL obbligatoria. Integra e non sostituisce i contributi INAIL.
POLIZZA 4 — FLOTTA AUTOVEICOLI
| Campo | Valore |
|---|---|
| Assicuratore | Sara Assicurazioni S.p.A. |
| N. polizza | POL-2023-SAR-112340 |
| Veicoli assicurati | 8 autoveicoli aziendali (vedere registro veicoli) |
| Premio annuo | € 12.600 (media €1.575/veicolo) |
| Scadenza | 31 dicembre 2024 |
Veicoli in polizza:
| Targa | Modello | Assegnatario | Garanzie |
|---|---|---|---|
| FF418ZK | Mercedes Classe E 220d | Ferretti Marco | RCA + Kasko + Cristalli + Assistenza |
| DL892MR | BMW Serie 5 520d | Marchetti Elena | RCA + Kasko + Cristalli |
| AS341NB | Volkswagen Passat | Casini Roberto | RCA + Kasko |
| PL209CB | Volkswagen Passat | Vanzetti Chiara | RCA + Kasko |
| CB018LM | Fiat Doblò Cargo | Logistica | RCA + Furto |
| CB019LM | Fiat Doblò Cargo | Logistica | RCA + Furto |
| BS441TR | Ford Transit | Logistica | RCA + Furto |
| MC802ZA | Renault Kangoo | Commerciale | RCA |
POLIZZA 5 — CYBER RISK
| Campo | Valore |
|---|---|
| Assicuratore | AXA XL — Divisione Cyber |
| N. polizza | POL-2023-AXA-CY00812 |
| Data decorrenza | 1 luglio 2023 |
| Scadenza | 30 giugno 2024 |
| Premio annuo | € 14.800 |
Coperture:
| Garanzia | Massimale |
|---|---|
| Perdita dati — costi di ripristino | € 500.000 |
| Interruzione attività da cyber attack | € 1.000.000 (max 30 giorni) |
| Estorsione informatica (ransomware) | € 300.000 |
| Responsabilità verso terzi per violazione dati | € 1.000.000 |
| Spese legali e notifiche data breach | € 150.000 |
| Servizio di incident response 24/7 | Incluso (partner: Cy4Gate S.p.A.) |
Condizioni: Cablotech deve mantenere attivi: backup giornaliero off-site, MFA su tutti gli accessi remoti, antivirus aggiornato, piano di disaster recovery documentato. Violazione di tali requisiti può comportare decadenza dalla copertura.
POLIZZA 6 — D&O (Directors & Officers)
| Campo | Valore |
|---|---|
| Assicuratore | Chubb European Group SE |
| N. polizza | POL-2023-CHU-DO4412 |
| Assicurati | Tutti i componenti del CdA, del Collegio Sindacale e i dirigenti con procura |
| Premio annuo | € 9.200 |
| Massimale | € 3.000.000 per sinistro e per annualità |
| Scadenza | 31 dicembre 2024 |
Copertura: Spese legali, risarcimenti e costi di difesa derivanti da azioni legali promosse nei confronti degli amministratori e sindaci in ragione delle loro funzioni. Include: azioni di responsabilità ex art. 2393 e 2395 c.c., procedimenti INPS/Agenzia Entrate verso gli amministratori, azioni di terzi per danni da decisioni manageriali.
POLIZZA 7 — CREDITI COMMERCIALI
| Campo | Valore |
|---|---|
| Assicuratore | SACE BT S.p.A. |
| N. polizza | POL-2023-SAC-CR8812 |
| Premio annuo | € 22.000 (0,24% del fatturato assicurato) |
| Fatturato assicurato | € 9.200.000 (clienti esteri e alcuni domestici) |
| Scadenza | 31 dicembre 2024 |
Funzionamento: Copre il rischio di mancato pagamento da parte dei clienti assicurati in caso di insolvenza o inadempimento prolungato (>120 giorni). Indennizzo: 85% del credito non recuperato.
Clienti con fido assicurativo attivo:
| Cliente | Fido assicurato | Paese |
|---|---|---|
| Kuka Roboter Italia S.r.l. | € 200.000 | Italia |
| Grünbeck GmbH | € 180.000 | Germania |
| Navantia S.A. | € 150.000 | Spagna |
| Altri clienti esteri (pool) | € 800.000 | Vari |