Cablotech Industries S.p.A. - Catalogo Export Dati Gestionali (Dataset Samples)
Formato file disponibili: .CSV (UTF-8, separatore punto e virgola)
(Di seguito gli schemi dei flussi e 3-4 righe di campionatura realistica per il data lake)
1. Anagrafica Articoli (MATERIAL_MASTER.csv)
| ItemCode | Description | Categoria | UoM | Costo_Std | Lead_Time_gg | Status |
|---|
| CAB-ROB-07-075 | Cavo Robotica 7x0.75 PUR | Prod. Finito | MTR | 1.85 | 15 | ACT |
| CAB-MAR-04-150 | Cavo Navale LSZH 4x1.50 | Prod. Finito | MTR | 2.15 | 21 | ACT |
| RM-CU-020 | Filo Rame Rosso 0.20mm | Mat. Prima | KG | 8.65 | 10 | ACT |
| PL-LSZH-M1 | Compound LSZH Navale | Mat. Prima | KG | 3.10 | 30 | ACT |
2. Movimenti Magazzino Storici (INV_MOVEMENTS.csv)
| DocID | Data | ItemCode | Qty | Mov_Type | Causale_SAP | Ubicazione |
|---|
| M23-10452 | 2023-12-10 | PL-LSZH-M1 | +12000 | 101 | Ricezione Merce OdA | MP-A-04 |
| M23-10453 | 2023-12-11 | PL-LSZH-M1 | -8500 | 261 | Prelievo per Produzione | PRD-LINE4 |
| M23-10454 | 2023-12-11 | CAB-MAR-04-150 | +42000 | 101 | Versamento da Produzione | PF-C-12 |
| M23-10455 | 2023-12-12 | CAB-MAR-04-150 | -42000 | 601 | Uscita Merci (Spedizione) | DOCK-01 |
3. Registrazioni Contabili / Prima Nota (JOURNAL_ENTRIES.csv)
| RegID | Data_Reg | Tipo_Doc | Conto_CoGe | Descr_Conto | Dare | Avere | Partner |
|---|
| J23-8890 | 2023-12-15 | Fatt. Vendita | 110200 | Crediti v/Clienti | 51240.00 | 0.00 | Fincantieri |
| J23-8890 | 2023-12-15 | Fatt. Vendita | 410100 | Ricavi Vendita Italia | 0.00 | 42000.00 | Fincantieri |
| J23-8890 | 2023-12-15 | Fatt. Vendita | 230100 | IVA a Debito 22% | 0.00 | 9240.00 | - |
4. Ordini Cliente e Righe (SALES_ORDER_LINES.csv)
| OrderID | Riga | Data_Ord | ID_Cliente | ItemCode | Qty | Prezzo_Unit | Base_Rame | Data_Risp |
|---|
| SO-23-4512 | 10 | 2023-10-01 | C0010 | CAB-MAR-04-150 | 42000 | 3.10 | Fissato | 2023-12-12 |
| SO-23-4512 | 20 | 2023-10-01 | C0010 | CAB-MAR-02-150 | 15000 | 1.80 | Fissato | 2023-12-12 |
| SO-23-4588 | 10 | 2023-10-05 | C0142 | CAB-ROB-07-075 | 5000 | 2.65 | LME_Avg | 2023-10-25 |
5. BOM (Distinta Base) dal Gestionale (BOM_MASTER.csv)
Schema a relazione padre-figlio con esplosione monolivello
| Parent_Item | Component_Item | Fasi_Ciclo | Qty_Base | UoM | Sfrido_% | Tipo_Componente |
|---|
| CAB-MAR-04-150 | RM-CU-020 | Cordolatura | 0.048 | KG | 1.5 | Rame |
| CAB-MAR-04-150 | PL-PVC-TM2 | Isolamento | 0.035 | KG | 3.0 | Compound |
| CAB-MAR-04-150 | PL-LSZH-M1 | Guaina Est. | 0.052 | KG | 3.0 | Compound |
| CAB-MAR-04-150 | NASTRO-ALL-20 | Schermatura | 0.012 | KG | 2.0 | Nastro/Filato |