Immobili
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Cablotech Industries S.p.A.
Documento: Registro completo del patrimonio immobiliare (siti in uso)
Responsabile: Elena Marchetti — CFO
Aggiornato al: 31 dicembre 2023
Classificazione: Riservato — uso interno
SEZIONE 1 — PROPRIETÀ vs LOCAZIONE
Strategia immobiliare aziendale
Cablotech Industries S.p.A. adotta una strategia di asset-light in ambito immobiliare: nessun immobile è di proprietà della società. Tutti i siti operativi (stabilimenti produttivi, polo logistico, uffici) sono detenuti in locazione da soggetti terzi.
Questa scelta, consolidata sin dalla fondazione nel 2003 su indicazione dell'AD Marco Ferretti, risponde a quattro logiche:
- Flessibilità operativa: possibilità di adeguare la capacità produttiva senza vincoli patrimoniali
- Ottimizzazione del capitale: il capitale non è immobilizzato in asset non-core; viene reimpiegato in macchinari e circolante
- Beneficio fiscale: i canoni di locazione sono interamente deducibili dal reddito IRES e dalla base imponibile IRAP (art. 95 TUIR)
- Riduzione del rischio: nessuna esposizione alla variazione del mercato immobiliare industriale
Impatto sul bilancio:
- I canoni di locazione (€331.200/anno) gravano sul Conto Economico alla voce B8 (godimento beni terzi)
- Nessun immobile iscritto nell'attivo patrimoniale
- I contratti di leasing immobiliare non esistono (tutti contratti di locazione ordinaria)
- I depositi cauzionali (€75.000) sono iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie
Confronto make vs buy (analisi 2022)
Nel 2022 il CdA ha commissionato un'analisi di convenienza sull'acquisto del capannone di Provaglio d'Iseo (offerto dal locatore Ferretti Mario al prezzo di €1.800.000). L'analisi — redatta da Studio Colombo & Associati — ha concluso per la non convenienza dell'acquisto:
| Scenario | Acquisto | Locazione (status quo) |
|---|---|---|
| Esborso immediato | €1.800.000 + imposte reg. ~€72.000 | €0 |
| Costo annuo | Rata mutuo stimata €120.000/anno + IMU €8.400 | €91.200 affitto |
| Risparmio annuo | €28.800/anno (prima delle imposte) | — |
| Payback | >25 anni | — |
| Flessibilità | Nulla (vendita complessa) | Piena (disdetta 6 mesi) |
| Decisione CdA | Non procedere all'acquisto |
SEZIONE 2 — SCHEDE PER SITO
SITO-01 — Stabilimento Provaglio d'Iseo (Sede Legale e Produttiva Principale)
| Campo | Valore |
|---|---|
| Denominazione | Stabilimento Produttivo "PV1" |
| Indirizzo | Via dell'Industria 42, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) |
| Proprietario | Ferretti Mario (persona fisica) |
| C.F. proprietario | FRRM RI38T16B157K |
| Destinazione d'uso | Produzione industriale + Uffici + Laboratorio |
| Rapporto giuridico | Locazione ad uso industriale (L. 392/1978) |
| Canone annuo | € 91.200 (€ 7.600/mese) |
Dati catastali:
| Campo | Valore |
|---|---|
| Comune catastale | Provaglio d'Iseo |
| Sezione | — |
| Foglio | 8 |
| Mappali | 412 (capannone), 413 (uffici/lab.), 414 (piazzale) |
| Categoria catastale | D/7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale) |
| Rendita catastale | € 18.400 (capannone + uffici) |
| Classe energetica | G (edificio 1982 — non ristrutturato nella parte strutturale) |
Caratteristiche tecniche:
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Superficie coperta totale | 3.620 m² |
| — di cui capannone industriale | 3.200 m² |
| — di cui uffici e laboratorio | 420 m² |
| Superficie scoperta (piazzale) | 1.800 m² |
| Altezza utile capannone | 8,5 m |
| Portata pavimento | 3.000 kg/m² |
| Carroponti installati | N. 2 da 5 ton (di proprietà Cablotech) |
| Banchine di carico/scarico | N. 3 |
| Cabina di trasformazione | MT/BT — 400 kVA (di proprietà ENEL/Unareti) |
| Impianto sprinkler | Sì — omologato VVF |
| Anno di costruzione | 1982 |
| Ultima ristrutturazione significativa | 2001 (copertura e pavimentazione industriale) |
Certificazioni e autorizzazioni sull'immobile:
- Certificato di agibilità: rilasciato dal Comune di Provaglio d'Iseo (n. 2001/A/0081)
- Conformità impianti elettrici: dichiarazione di conformità Ing. Verdi (2019) — aggiornata dopo installazione L6-PV
- CPI (Certificato Prevenzione Incendi): rilasciato dai VVF di Brescia — n. VVF/BS/2020/0412 — scadenza: 2030
SITO-02 — Stabilimento Castrezzato (Produzione Secondaria)
| Campo | Valore |
|---|---|
| Denominazione | Stabilimento Produttivo "CA1" |
| Indirizzo | Via Artigiani 18, 25030 Castrezzato (BS) |
| Proprietario | Immobiliare Artigiana S.r.l. — Sig. Ottavio Gandini |
| Destinazione d'uso | Produzione industriale |
| Rapporto giuridico | Locazione ad uso industriale (L. 392/1978) |
| Canone annuo | € 72.000 (€ 6.000/mese) |
Dati catastali:
| Campo | Valore |
|---|---|
| Comune catastale | Castrezzato |
| Foglio | 14 |
| Mappale | 228 |
| Categoria catastale | D/7 |
| Rendita catastale | € 14.800 |
| Classe energetica | F |
Caratteristiche tecniche:
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Superficie coperta | 2.800 m² |
| Superficie scoperta | 1.200 m² |
| Altezza utile | 7,2 m |
| Portata pavimento | 2.500 kg/m² |
| Banchine di carico/scarico | N. 2 |
| Anno di costruzione | 1995 |
⚠ Nota scadenza contratto: Il contratto di locazione scade il 30/09/2025. Il CdA deve deliberare entro marzo 2025. Sono allo studio tre opzioni:
- (A) Rinnovo alle medesime condizioni + adeguamento ISTAT stimato +8%: canone → €77.760/anno
- (B) Renegoziazione con ampliamento capannone di 600 m²: canone stimato €88.000/anno
- (C) Non rinnovo e trasferimento produzione a Provaglio (richiede investimento in logistica interna)
SITO-03 — Polo Logistico Rovato
| Campo | Valore |
|---|---|
| Denominazione | Polo Logistico "RO1" |
| Indirizzo | Via della Logistica 7, 25038 Rovato (BS) |
| Proprietario | Logistica Bresciana S.p.A. |
| Destinazione d'uso | Magazzino, logistica distributiva, uffici spedizioni |
| Rapporto giuridico | Locazione ad uso industriale/logistico |
| Canone annuo | € 108.000 (€ 9.000/mese) |
Dati catastali:
| Campo | Valore |
|---|---|
| Comune catastale | Rovato |
| Foglio | 22 |
| Mappale | 841 |
| Categoria catastale | D/7 |
| Rendita catastale | € 22.400 |
Caratteristiche tecniche:
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Superficie coperta totale | 4.680 m² |
| — di cui magazzino e picking | 4.500 m² |
| — di cui uffici spedizioni | 180 m² |
| Altezza utile magazzino | 10,5 m |
| Portata pavimento | 5.000 kg/m² (solaio rinforzato) |
| N. bocche di carico | 8 (4 con rampa automatica, 4 a livello piazzale) |
| Piazzale esterno | 3.200 m² (per 12 semirimorchi) |
| Scaffalature drive-in | N. 6 file × 8 livelli — capacità 2.400 posizioni pallet |
| Anno costruzione | 2008 — moderno, efficiente |
| Classe energetica | C |
SITO-04 — Uffici Brescia (Sede Secondaria)
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Indirizzo | Via Trieste 12, int. 4 — 25121 Brescia |
| Piano | 4° piano con ascensore |
| Superficie | 280 m² |
| Categoria catastale | A/10 (Uffici e studi privati) |
| Canone annuo | € 28.800 |
| Uso | Direzione Commerciale, Marketing, Export, HR |
SITO-05 — Uffici Düsseldorf (Cablotech GmbH)
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Indirizzo | Königsallee 14, 40212 Düsseldorf (Germania) |
| Superficie | 120 m² |
| Canone annuo | € 31.200 |
| Intestatario | Cablotech GmbH |
| Uso | Ufficio commerciale DACH, magazzino campionari |
SEZIONE 3 — VALORE IMMOBILIARE E PERIZIE
Cablotech non possiede immobili. Tuttavia, per la valutazione del canone di locazione del sito di Provaglio d'Iseo (parte correlata — locatore Ferretti Mario), è stata commissionata una perizia di mercato:
Perizia — Stabilimento Provaglio d'Iseo
| Campo | Valore |
|---|---|
| Perito | Agenzia Immobiliare Industriale Brescia — Geom. Carlo Maffeis |
| Data perizia | 14 febbraio 2022 |
| Scopo | Verifica congruità canone di locazione (parte correlata) |
| Metodologia | Comparazione con locazioni di capannoni industriali analoghe nella zona industriale di Provaglio d'Iseo, Paderno Franciacorta e Paratico |
| Comparabili identificati | 5 capannoni di superficie analoga (2.800-4.200 m²) nelle medesime zone industriali |
| Canone di mercato stimato | € 2,25–2,53/m²/mese per il capannone; € 3,80–4,20/m²/mese per gli uffici |
| Canone Cablotech | € 7.600/mese = € 2,10/m² medio (capannone + uffici insieme) |
| Giudizio perito | "Il canone corrisposto da Cablotech Industries S.p.A. è congruo e rientra nell'intervallo di mercato per immobili analoghi nella zona. Non si rilevano elementi di non arm's length." |
| Destinatario | Collegio Sindacale Cablotech Industries S.p.A. |
| N. perizia | AIIB-2022-BS-0081 |
SEZIONE 4 — IPOTECHE SU BENI IMMOBILI
Nessuna ipoteca su beni immobili di proprietà di Cablotech Industries S.p.A.
La società non possiede immobili, pertanto non è possibile né necessaria la costituzione di ipoteche immobiliari.
Privilegio speciale su beni mobili (art. 46 TUB):
In sostituzione delle garanzie ipotecarie, le banche finanziatrici hanno iscritto un privilegio speciale sui macchinari industriali principali ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario):
| N. iscrizione | Istituto | Bene gravato | Valore bene al momento iscrizione | Data iscrizione | Importo garantito |
|---|---|---|---|---|---|
| BS/2013/4821 | Intesa Sanpaolo | Impianti e macchinari genericamente | 3.200.000 | 15/07/2013 | 3.000.000 (mutuo) |
| BS/2023/8812 | Intesa Sanpaolo | Treffilatrice Niehoff L6-PV (mod. MH320) | 680.000 | 30/06/2023 | 600.000 (BEI) |
SEZIONE 5 — RIEPILOGO COSTI IMMOBILIARI E INDICATORI
| Voce | Importo 2023 |
|---|---|
| Canoni di locazione (cinque siti) | 331.200 |
| Adeguamenti ISTAT applicati nel 2023 | 8.420 |
| Spese condominiali e accessorie | 22.400 |
| Depositi cauzionali immobilizzati (attivo) | 75.000 |
| Canoni leasing operativo macchinari | 259.600 |
| Totale costi occupazione 2023 | 621.620 |
| Incidenza % su fatturato | 2,7% |
| Superficie totale gestita | 11.500 m² (inclusa GmbH) |
| Costo medio per m² | € 54/m²/anno |
Benchmark settoriale: il costo di occupazione medio del settore manifatturiero italiano (fonte: CBRE Industrial Report 2023) è di €48–72/m²/anno per siti in Lombardia — Cablotech si posiziona nella fascia bassa del range, coerentemente con la localizzazione in seconda cintura.