Anagrafica Clienti
Cablotech Industries S.p.A. - Anagrafica Clienti (CRM Master Data)
Data Estrazione: 15 Gennaio 2024 Sistema: CRM Salesforce / ERP Modulo Vendite
1. Top 8 Clienti Direzionali (Classe A - 65% del Fatturato)
| ID Cliente | Ragione Sociale | Settore | Fatturato 2023 | Margine (MC) | Referente (Buyer/CTO) | Rating Credito (Euler Hermes) | Fido Accordato | Condizioni Pag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0010 | Fincantieri S.p.A. | Navale / EPC | € 6.850.000 | 18.5% | Ing. M. Rossetti (Procurement) | AAA (Rischio Minimo) | € 2.500.000 | 120gg DFFM |
| C0015 | Comau S.p.A. | Robotica / Automazione | € 4.210.000 | 24.2% | Dott. S. Valenti (Commodity Mgr) | AA (Rischio Basso) | € 1.500.000 | 90gg EOM |
| C0142 | KUKA AG | Robotica | € 3.850.000 | 25.1% | H. Schmidt (Lead Buyer) | AAA (Rischio Minimo) | € 1.200.000 | 60gg INV |
| C0088 | Sonepar Italia | Distribuzione | € 3.540.000 | 14.0% | G. Lorusso (Category Mgr) | A (Rischio Basso) | € 1.000.000 | 60gg DFFM |
| C0210 | ENI S.p.A. | Oil & Gas / Offshore | € 2.150.000 | 28.4% | Ing. A. Riva (Technical Buyer) | AAA (Rischio Minimo) | € 1.000.000 | 90gg DFFM |
| C0115 | Grünbeck GmbH | Trattamento Acque | € 1.680.000 | 21.0% | F. Wagner (Purchasing) | A (Rischio Basso) | € 500.000 | 30gg INV |
| C0302 | Navantia S.A. | Navale / Difesa | € 1.450.000 | 19.8% | C. Dominguez (Supply Chain) | AA (Rischio Basso) | € 800.000 | 90gg DFFM |
| C0045 | Danieli & C. | Impiantistica Heavy | € 1.250.000 | 22.5% | L. Basso (Buyer Mecc/Ele) | A (Rischio Basso) | € 400.000 | 90gg EOM |
2. Analisi Portafoglio e Rischio Credito
- Totale Clienti Attivi (2023): 312
- DSO (Days Sales Outstanding) Medio: 82 giorni
- Clienti fuori fido / blocco ordini: 4 (per un'esposizione totale di € 85.400). Pratiche passate al legale.