HSE — Salute, Sicurezza, Ambiente
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (HSE)
Cablotech Industries S.p.A.
Documento: DVR, Piano emergenze, Registro infortuni, Near miss, Sorveglianza sanitaria, Rifiuti MUD, Consumi energetici, Emissioni CO₂
Datore di lavoro (ex D.Lgs. 81/08): Ferretti Marco — Amministratore Delegato
RSPP: Ing. Gianmarco Verdi (esterno — incarico rinnovato annualmente)
RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza): Grassi Oreste (RSU FIOM)
Medico Competente: Dott.ssa Annamaria Sala — Medicina del Lavoro BS
Aggiornato al: 31 dicembre 2023
SEZIONE 1 — DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Edizione DVR: 5.0 — approvata 20 gennaio 2023
Prossima revisione programmata: gennaio 2024 (annuale) o in occasione di modifiche significative al processo
Norma di riferimento: D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
1.1 Metodologia di valutazione
Il DVR utilizza la metodologia matriciale R = P × D dove:
- P = Probabilità di accadimento (1-4: improbabile → probabile)
- D = Danno atteso (1-4: lieve → gravissimo)
- R = Rischio risultante (1-16) → Classificazione: 1-4 Basso / 5-8 Medio / 9-12 Alto / 13-16 Molto Alto
1.2 Mappa dei rischi — Stabilimento Provaglio d'Iseo
| Area/Reparto | Rischio principale | P | D | R | Livello | Misure in atto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reparto trefila | Urto con macchinari in movimento | 2 | 3 | 6 | Medio | Protezioni fisse + LOTO + DPI |
| Reparto trefila | Contatto con fili metallici ad alta tensione | 2 | 3 | 6 | Medio | Isolamento elettrico + formazione |
| Reparto trefila | Rumore (>85 dB(A)) | 3 | 2 | 6 | Medio | Otoprotettori obbligatori + monitoraggio |
| Reparto estrusione | Contatto con materiale plastico fuso (ustioni) | 2 | 3 | 6 | Medio | Guanti termici + schermo + DPI |
| Reparto estrusione | Esposizione a vapori PVC (TDC, HCl) | 2 | 3 | 6 | Medio | Aspirazione localizzata + maschere FFP2 |
| Reparto PTFE (CA) | Esposizione a PTFE caldo (PFIB-tossico) | 2 | 4 | 8 | Medio-Alto | Aspirazione forzata + masch. combinata |
| Magazzino Rovato | Carichi sospesi — caduta bobine | 2 | 3 | 6 | Medio | Elmetto + scarpe antinfort. + delimitaz. |
| Tutti i reparti | Movimentazione manuale carichi | 3 | 2 | 6 | Medio | Formazione MMC + ausili meccanici |
| Uffici | Rischio ergonomico (VDT) | 3 | 1 | 3 | Basso | Visita periodica oculista + postazione ergonomica |
| Elettrico (generale) | Rischio elettrico BT | 1 | 3 | 3 | Basso | Impianti conformi CEI 64-8 + messa a terra |
1.3 Dispositivi di Protezione Individuale — Matrice DPI
| Reparto | Casco | Occhiali | Otoprotettori | Guanti termici | Guanti taglio | Scarpe S3 | Maschere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trefila | ✅ | ✅ | ✅ (obbl.) | — | ✅ | ✅ | — |
| Cordolatura | ✅ | ✅ | ✅ (obbl.) | — | ✅ | ✅ | — |
| Estrusione PVC/LSZH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (obbl.) | — | ✅ | FFP2 (obbl.) |
| Estrusione PTFE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (obbl.) | — | ✅ | Masch. comb. A2-P3 (obbl.) |
| Magazzino/Logistica | ✅ | — | — | — | ✅ | ✅ | — |
| Laboratorio R&D | — | ✅ | — | ✅ | — | — | FFP2 (per solventi) |
| Uffici | — | — | — | — | — | — | — |
SEZIONE 2 — PIANO DI EMERGENZA
Documento: Piano di Emergenza ed Evacuazione — Revisione 3.0 (15 gennaio 2023)
Approvato da: Ferretti Marco (DL) + Verdi Gianmarco (RSPP)
2.1 Addetti alle emergenze al 31/12/2023
| Ruolo | Nome | Stabilimento | Certificazione |
|---|---|---|---|
| Coordinatore emergenze | Brambilla Luca | PV + CA | Antincendio rischio alto (16h) |
| Vice coordinatore PV | Ricci Aldo (capo turno trefila) | PV | Antincendio rischio medio (8h) |
| Vice coordinatore CA | Bosio Rino (capo reparto) | CA | Antincendio rischio medio (8h) |
| Addetti antincendio (n.8) | Vari operatori | PV (5) + CA (3) | Antincendio rischio medio (8h) |
| Addetti primo soccorso (n.12) | Vari | PV (7) + CA (3) + Rovato (2) | D.M. 388/2003 — 16h |
| RLS (referente evacuazione) | Grassi Oreste | PV | Formazione RLS (32h) |
2.2 Punti di raccolta
- Stabilimento PV: Piazzale esterno lato nord — punto di raccolta A (capaci per 100 persone)
- Stabilimento CA: Piazzale Via Artigiani — punto di raccolta B (80 persone)
- Polo logistico Rovato: Parcheggio esterno ovest — punto di raccolta C (30 persone)
2.3 Prove di evacuazione 2023
| Data | Sito | Tipo | Tempo evacuazione | Esito | Carenze rilevate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | Stabilimento PV | Non annunciata | 4 min 28 sec | ✅ | 2 operatori non hanno raggiunto il punto di raccolta (presenza non registrata) |
| 22/09/2023 | Stabilimento CA | Annunciata | 3 min 12 sec | ✅ | Nessuna |
Target: Evacuazione completa entro 5 minuti (obiettivo raggiunto in entrambe le prove)
SEZIONE 3 — REGISTRO INFORTUNI 2023
Registro tenuto ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 81/2008 — formato elettronico INAIL
| N. | Data | Reparto | Dinamica | Tipo lesione | Prognosi (gg) | INAIL | Indenn. paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF-2023-001 | 14/02 | Trefila PV | Schiacciamento dito indice sinistro tra filo e rullo guida | Contusione con frattura falange | 18 gg | ✅ Denunciato | 100% dal 4° giorno |
| INF-2023-002 | 28/03 | Magazzino RO | Caduta da scala (2° piolo) durante ispezione scaffalatura | Distorsione caviglia destra | 8 gg | ✅ Denunciato | 100% dal 4° giorno |
| INF-2023-003 | 18/05 | In itinere | Incidente stradale (bici auto) nel tragitto casa-lavoro | Contusione al polso | 5 gg | ✅ Denunciato | INAIL (in itinere) |
| INF-2023-004 | 22/07 | Estrusione PVC PV | Contatto guanto con materiale fuso — ustione mano destra | Ustione I-II grado | 12 gg | ✅ Denunciato | 100% |
| INF-2023-005 | 09/09 | Logistica RO | Lombalgia acuta durante sollevamento bobina (34 kg) | Lombalgia — ernia disco L4-L5 | 38 gg | ✅ Denunciato | 100% |
| INF-2023-006 | 14/11 | In itinere | Scivolata su marciapiede bagnato | Frattura polso | 21 gg | ✅ Denunciato | INAIL (in itinere) |
Riepilogo indicatori infortuni 2023:
| Indicatore | Formula | 2023 | 2022 | 2021 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Indice di frequenza (IF) | N. infortuni / ore lav. × 10⁶ | 26,4 | 29,8 | 32,1 | <20 |
| Indice di gravità (IG) | Gg perduti / ore lav. × 10³ | 0,45 | 0,58 | 0,62 | <0,35 |
| N. infortuni totali | — | 6 | 8 | 9 | <5 |
| N. infortuni con IP > 5% | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Giorni persi per infortuni | — | 102 | 140 | 148 | <80 |
SEZIONE 4 — NEAR MISS (MANCATI INFORTUNI) 2023
Sistema segnalazione: Moduli cartacei in bacheca + segnalazione digitale (email a RSPP/RLS). Introdotto nel 2021 con incentivo: ogni segnalazione valida = buono pasto extra.
| N. | Data | Sito | Descrizione | Causa identificata | Azione correttiva |
|---|---|---|---|---|---|
| NM-2023-001 | 08/02 | PV Trefila | Rocchetto filo scivolato dal supporto — non colpito nessuno | Supporto non agganciato correttamente | Nuovo sistema di aggancio meccanico su tutti i supporti |
| NM-2023-002 | 15/04 | CA Estrusione | Fuoriuscita PTFE fuso durante cambio filiera — operatore non era DPI completo | Omissione DPI per "operazione veloce" | Reinformazione + procedura affissa |
| NM-2023-003 | 10/06 | RO Magazzino | Bobina (280 kg) caduta da scaffalatura per cedimento supporto | Scaffalatura sovraccaricata rispetto alla targa | Ispezione completa scaffalature + ribilanciamento carichi |
| NM-2023-004 | 22/07 | PV Reparto test | Cortocircuito durante test HV — scintilla — nessun danno | Connettore non isolato correttamente | Revisione procedura test + obbligo schermo isolante |
| NM-2023-005 | 18/09 | CA PTFE | Odore anomalo (possibile PFIB) — evacuazione precauzionale 20 min | Guasto sonda aspirazione localizzata | Sostituzione sonda + sensore CO aggiuntivo |
| NM-2023-006 | 14/11 | PV Trefila | Filo di rame proiettato durante rottura — nessuno colpito | Filiera usurata non sostituita a tempo | Anticipo frequenza sostituzione filiere (CAPA-2023-011) |
| NM-2023-007 | 08/12 | RO | Carrello elevatore quasi in collisione con pedone in zona non segregata | Segnaletica a terra consumata | Rifacimento segnaletica + sensori acustici carrelli |
N. near miss segnalati 2023: 7 (vs 4 nel 2022) — il numero crescente è un segnale positivo che indica maggiore consapevolezza e cultura della segnalazione, non un peggioramento della sicurezza.
SEZIONE 5 — SORVEGLIANZA SANITARIA 2023
Medico Competente: Dott.ssa Annamaria Sala
Ambulatorio visite: Stabilimento Provaglio d'Iseo (ogni 2 settimane) + Castrezzato (ogni mese)
5.1 Visite mediche effettuate nel 2023
| Tipo visita | N. visite | Esiti |
|---|---|---|
| Visita preventiva (nuovi assunti) | 7 | 7 idonei senza limitazioni |
| Visita periodica annuale (operai trefila/estrusione) | 84 | 82 idonei; 2 con prescrizioni (non esposizione a otoprotettori forzati → uso cuffie) |
| Visita periodica biennale (impiegati) | 22 | 22 idonei |
| Visita in occasione di cambio mansione | 3 | 3 idonei |
| Visita su richiesta del lavoratore | 2 | 2 idonei |
| Visita post-infortuni (INF-2023-001, 004, 005) | 3 | 3 rientri con idoneità |
| TOTALE | 121 |
5.2 Esposizioni a rischi specifici monitorati
| Rischio | Lavoratori esposti | Monitoraggio | Ultimo esito |
|---|---|---|---|
| Rumore (>80 dB(A)) | 84 operai | Audiometria annuale | 3 casi soglia lievemente alterata — sotto sorveglianza |
| Vapori PVC/LSZH (solventi residui) | 42 operai estrusione | Spirometria annuale | Tutti nella norma |
| Esposizione PTFE (PFIB — rischio acuto) | 8 operai CA | Visita semestrale + test funzionalità polmonare | Tutti nella norma |
| Movimentazione manuale carichi | 52 operai + magazzinieri | Visita colonna + rachide | 4 soggetti con prescrizione (limite 20 kg) |
| Ergonomia VDT (>20h/settimana) | 29 impiegati | Visita oculistica biennale | 2 soggetti con correzione aggiornata |
5.3 Cartelle sanitarie
Le cartelle sanitarie individuali sono conservate in archivio cartaceo sotto la responsabilità della Dott.ssa Sala. Accesso limitato a: Medico Competente, RSPP (solo dati aggregati), lavoratore interessato. Conservazione: 10 anni post-cessazione (40 anni per esposizioni a cancerogeni).
SEZIONE 6 — RIFIUTI PRODOTTI (MUD 2023)
Dichiarazione MUD 2023: Presentata il 30 aprile 2023 — prot. MUD-2023-BS-00412
(Dati riferiti all'anno 2022 — la dichiarazione MUD 2024, relativa al 2023, è in preparazione)
| Codice CER | Descrizione | Quantità 2023 | Pericoloso | Destinazione | Smaltitore/Recuperatore |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 04 01 | Rame, bronzo, ottone (scarti trefila) | 12.400 kg | No | R4 — Recupero metalli | Metalcam S.p.A. |
| 07 02 13 | Rifiuti plastici (scarti estrusione PVC) | 3.800 kg | No | R3 — Riciclo plastica | Plastichim S.r.l. |
| 07 02 99 | Scarti isolante PTFE (rifilature) | 420 kg | No | R3 — Riciclo PTFE | PTFE-Recycle GmbH (DE) |
| 13 02 08* | Oli minerali esausti macchinari | 680 kg | Sì | D10 — Incenerimento | Ecoservizi S.r.l. (autorizzata) |
| 15 01 02 | Imballaggi in plastica (bobine rotte) | 1.200 kg | No | R3 — Recupero | COREPLA |
| 15 01 01 | Imballaggi in carta/cartone | 840 kg | No | R3 | Cartiera Lombarda |
| 16 02 14 | Apparecchiature elettriche dismesse (RAEE) | 340 kg | No | R12 — Preparazione riutilizzo | Remedia Consortium |
| 20 03 01 | Rifiuti urbani misti (uffici e mense) | 4.800 kg | No | D1 — Discarica autorizzata | Aprica S.p.A. BS |
| 08 01 11* | Pitture/vernici contenenti solventi org. | 48 kg | Sì | D10 | Ecoservizi S.r.l. |
| 06 04 05* | Rifiuti contenenti altri metalli pesanti (Pb residui) | 28 kg | Sì | D9 — Trattamento fisico-chimico | Metalrec S.r.l. |
| TOTALE RIFIUTI | 24.556 kg | ||||
| di cui pericolosi | 756 kg | 3,1% |
Nota: Il codice CER 17 04 01 (rame di scarto) viene ceduto a Metalcam S.p.A. che riconosce il valore commerciale del metallo — ricavo da cessione rifiuti 2023: €11.160 (12.400 kg × €0,90/kg medio).
SEZIONE 7 — CONSUMI ENERGETICI 2023
Responsabile energia: Poli Andrea (IT) + Verdi Gianmarco (RSPP)
Audit energetico: Effettuato nel 2021 (obbligo D.Lgs. 102/2014 per imprese non PMI — Cablotech è PMI, ma lo ha eseguito volontariamente)
Prossimo audit: 2025 (quadriennale)
7.1 Consumi energia elettrica
| Sito | Fornitore | Consumi 2023 (MWh) | Consumi 2022 (MWh) | Var. % | Costo 2023 (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stabilimento PV | Edison Energia | 2.840 | 2.984 | −4,8% | 483.800 |
| Stabilimento CA | Enel Energia | 1.480 | 1.620 | −8,6% | 252.240 |
| Polo Logistico RO | Edison Energia | 320 | 308 | +3,9% | 54.560 |
| Uffici Brescia | Enel Energia | 42 | 40 | +5,0% | 7.182 |
| TOTALE | 4.682 MWh | 4.952 MWh | −5,5% | € 797.782 |
Riduzione −5,5% vs 2022 grazie a: (1) installazione inverter sulle trefila L1 e L2-PV (saving 8%); (2) sostituzione illuminazione LED in tutto lo stabilimento CA (saving 12%); (3) ottimizzazione cicli forno CA-012 (fewer avviamenti a freddo).
Intensità energetica 2023: 4.682 MWh / €22,8M fatturato = 0,205 MWh/€1.000 fatturato (vs 0,231 nel 2022 — miglioramento del 11,3%).
7.2 Consumi gas naturale
| Sito | Consumi 2023 (Sm³) | Consumi 2022 (Sm³) | Var. % | Costo 2023 (€) |
|---|---|---|---|---|
| Stabilimento PV (riscaldamento) | 48.400 | 56.200 | −13,9% | 38.720 |
| Stabilimento CA (forno + riscaldamento) | 22.400 | 28.800 | −22,2% | 17.920 |
| TOTALE | 70.800 Sm³ | 85.000 Sm³ | −16,7% | € 56.640 |
Riduzione forte per: (1) inverno 2022-23 più mite vs 2021-22; (2) isolamento termico copertura PV (intervento settembre 2022); (3) set-point riscaldamento ridotto a 18°C (vs 20°C precedente).
SEZIONE 8 — EMISSIONI CO₂ 2023
Metodologia: Calcolo Scope 1 + Scope 2 (market-based) secondo GHG Protocol Corporate Standard.
8.1 Emissioni Scope 1 (dirette)
| Fonte | Consumi | Fattore emissione | CO₂eq (tCO₂eq) |
|---|---|---|---|
| Gas naturale — riscaldamento e forno | 70.800 Sm³ | 1,884 kg CO₂/Sm³ | 133,4 |
| Gasolio autovetture aziendali (stima) | 18.400 litri | 2,640 kg CO₂/litro | 48,6 |
| TOTALE SCOPE 1 | 182,0 tCO₂eq |
8.2 Emissioni Scope 2 (indirette — energia elettrica)
| Metodo | MWh | Fattore (2023) | CO₂eq |
|---|---|---|---|
| Market-based (mix contrattuale — no green tariff) | 4.682 | 0,331 kg CO₂/kWh (Edison/Enel mix) | 1.549,8 tCO₂eq |
| Location-based (fattore rete italiana) | 4.682 | 0,290 kg CO₂/kWh (ISPRA 2023) | 1.357,8 tCO₂eq |
8.3 Riepilogo emissioni e intensità
| Categoria | 2023 | 2022 | Var. % |
|---|---|---|---|
| Scope 1 (tCO₂eq) | 182,0 | 198,4 | −8,3% |
| Scope 2 market-based (tCO₂eq) | 1.549,8 | 1.639,6 | −5,5% |
| TOTALE Scope 1+2 (tCO₂eq) | 1.731,8 | 1.838,0 | −5,8% |
| Intensità carbonica (tCO₂eq/M€ fatturato) | 75,9 | 85,9 | −11,6% |
| Intensità carbonica (kgCO₂eq/metro di cavo prodotto) | 0,042 | 0,048 | −12,5% |
Obiettivi di riduzione emissioni 2024-2026:
| Anno | Obiettivo Scope 1+2 | Azioni principali |
|---|---|---|
| 2024 | −5% vs 2023 → ≤1.645 tCO₂eq | Installazione 120 kW fotovoltaico sul capannone PV (in valutazione) |
| 2025 | −10% vs 2023 → ≤1.558 tCO₂eq | Contratto energia rinnovabile certificata (GO) per PV e CA |
| 2026 | −18% vs 2023 → ≤1.420 tCO₂eq | Completamento fotovoltaico + efficienza termica CA |
Nota: le emissioni Scope 3 (catena di fornitura, trasporti, fine vita prodotto) non sono ancora calcolate. Cablotech sta valutando di includerle nel report ambientale 2025 nell'ambito del progetto ESG avviato su richiesta del Fondo Artigiano Lombardo.