ANAGRAFICA DIPENDENTI
Cablotech Industries S.p.A.
Documento: Registro anagrafico completo del personale dipendente
Responsabile: Marta Coletta — Responsabile HR + Fanti Roberta (paghe)
Aggiornato al: 31 dicembre 2023
Classificazione: Strettamente riservato — accesso limitato a HR, CFO, AD
GDPR: Trattamento ai sensi dell'art. 6.1.b GDPR — esecuzione contratto di lavoro
SEZIONE 1 — REGISTRO ANAGRAFICO (ESTRATTO DIRIGENTI E QUADRI)
Il registro completo contiene 158 schede individuali nel sistema Zucchetti Paghe. Di seguito il dettaglio per i ruoli apicali e un campione rappresentativo per categoria.
SCHEDA DIPENDENTE — DIP-001
| Campo | Valore |
|---|
| Cognome e Nome | Ferretti Marco |
| Codice dipendente | DIP-001 |
| Data di nascita | 16 luglio 1968 |
| Luogo di nascita | Brescia (BS) |
| Codice fiscale | FRRM RC68L16B157K |
| Residenza | Via Mazzini 44, 25050 Provaglio d'Iseo (BS) |
| Nazionalità | Italiana |
| Titolo di studio | Diploma di Perito Industriale — ITIS Castelli di Brescia (1987) |
| Ruolo | Amministratore Delegato |
| Contratto | Contratto di mandato con compenso — non dipendente |
| Compenso CdA 2023 | € 185.000/anno (delibera assembleare 28/04/2023) |
| Data nomina | 14 marzo 2003 (fondatore) |
| Anzianità aziendale | 20 anni |
| Benefit | Autovettura Mercedes E220d (FF418ZK) + polizza sanitaria integrativa + D&O |
SCHEDA DIPENDENTE — DIP-002
| Campo | Valore |
|---|
| Cognome e Nome | Marchetti Elena |
| Codice dipendente | DIP-002 |
| Data di nascita | 3 marzo 1975 |
| Luogo di nascita | Brescia (BS) |
| Codice fiscale | MRCLNE75C43B157H |
| Residenza | Via Vittorio Emanuele 18, 25121 Brescia (BS) |
| Titolo di studio | Laurea in Economia Aziendale — Università Cattolica di Milano (1999, 110/110 con lode) |
| Certificazioni professionali | Revisore Legale dei Conti (iscrizione Registro MEF n. 142831) |
| Ruolo | CFO — Chief Financial Officer |
| Contratto | Contratto individuale dirigenziale (CCNL Dirigenti Industria) |
| RAL 2023 | € 98.000 |
| Superminimo individuale | € 24.000 annui (garantito) |
| Data assunzione | 1° marzo 2008 |
| Anzianità aziendale | 15 anni e 10 mesi |
| Livello | Dirigente |
| Benefit | Autovettura BMW 520d (DL892MR) + polizza sanitaria + buoni pasto €8/giorno |
| NDA rafforzato | Sì — 36 mesi post-cessazione |
| TFR accantonato stimato | € 102.400 (base RAL/13,5 × 15,8 anni) |
Storico promozioni:
| Data | Da | A | Motivazione |
|---|
| 01/03/2008 | — | Responsabile Amministrazione | Prima assunzione |
| 15/09/2011 | Resp. Amm. | Responsabile Finanza e Controllo | Ampliamento perimetro |
| 01/01/2014 | Resp. Fin. | CFO (quadro 8°) | Ingresso FAL — necessità reporting evoluto |
| 14/03/2019 | CFO | CFO + Consigliere CdA | Nomina nel CdA |
| 01/01/2020 | CFO quadro | CFO Dirigente | Upgrade contrattuale |
SCHEDA DIPENDENTE — DIP-003
| Campo | Valore |
|---|
| Cognome e Nome | Casini Roberto |
| Codice dipendente | DIP-003 |
| Data di nascita | 22 settembre 1972 |
| Luogo di nascita | Milano (MI) |
| Codice fiscale | CSNRRT72P22F205W |
| Residenza | Via Palestro 8, 20121 Milano (MI) |
| Titolo di studio | Laurea in Ingegneria Meccanica — Politecnico di Milano (1997) |
| Certificazioni | Certified Sales Leader (Miller Heiman, 2015) |
| Ruolo | Direttore Commerciale |
| Contratto | Contratto individuale dirigenziale + MBO |
| RAL fissa 2023 | € 92.000 |
| MBO 2023 | € 15.000 (raggiunto al 100% — fatturato +€300K vs budget) |
| RAL totale 2023 | € 107.000 |
| Data assunzione | 14 gennaio 2007 |
| Anzianità | 16 anni e 11 mesi |
| Livello | Dirigente |
| Benefit | Autovettura VW Passat (AS341NB) + sanitaria + fondo pensione integrativo Previndai |
| Quota Management Pool | 25% di Management Pool S.r.l. → 5% del capitale Cablotech |
| NDA rafforzato + non concorrenza | Sì — 24 mesi, perimetro: settore cavi industriali, area UE |
SCHEDA DIPENDENTE — DIP-004
| Campo | Valore |
|---|
| Cognome e Nome | Brambilla Luca |
| Codice dipendente | DIP-004 |
| Data di nascita | 8 novembre 1971 |
| Luogo di nascita | Bergamo (BG) |
| Codice fiscale | BRMLCU71S08A794J |
| Residenza | Via Rossi 12, 25030 Castrezzato (BS) |
| Titolo di studio | Diploma Perito Meccanico — ITIS di Bergamo (1991) + Corso triennale Gestione della Produzione (IFP Brescia, 2001) |
| Certificazioni | Responsabile Tecnico Albo Gestori Ambientali cat. 5 + Patentino RSPP (moduli A-B-C) |
| Ruolo | Direttore Produzione |
| Contratto | Contratto individuale dirigenziale |
| RAL 2023 | € 88.000 |
| Data assunzione | 1° aprile 2003 (tra i fondatori operativi) |
| Anzianità | 20 anni e 9 mesi |
| Livello | Dirigente |
| Benefit | Autovettura (uso mezzo aziendale condiviso) + sanitaria |
| Quota Management Pool | 25% di Management Pool S.r.l. → 5% del capitale Cablotech |
| ⚠ KEY PERSON RISK | Detiene in via esclusiva il know-how del processo PTFE (parametri non documentati) |
SCHEDA DIPENDENTE — DIP-005
| Campo | Valore |
|---|
| Cognome e Nome | Negrini Filippo |
| Codice dipendente | DIP-005 |
| Data di nascita | 14 gennaio 1983 |
| Luogo di nascita | Brescia (BS) |
| Codice fiscale | NGRFPP83A14B157Z |
| Residenza | Via Trieste 22, 25121 Brescia (BS) |
| Titolo di studio | Laurea Magistrale in Ingegneria dei Materiali — Università di Brescia (2007, 110/110) + PhD in Scienza dei Polimeri — Università di Brescia (2010) |
| Pubblicazioni | 12 paper peer-reviewed su riviste indicizzate (2010-2023) |
| Ruolo | Direttore R&D |
| Contratto | Contratto individuale dirigenziale |
| RAL 2023 | € 82.000 (adeguata da €72.000 nel luglio 2023 — trattenuto dopo offerta Nexans) |
| Retention bonus | € 15.000 una tantum (luglio 2023) — vincolato a permanenza 24 mesi |
| Data assunzione | 10 gennaio 2014 |
| Anzianità | 9 anni e 11 mesi |
| ⚠ Nota | Nel giugno 2023 ha ricevuto offerta da Nexans Italia S.p.A. per RAL €96.000. CdA ha deliberato adeguamento RAL + retention bonus. Rischio di uscita rimane alto a medio termine. |
SCHEDA DIPENDENTE — DIP-006
| Campo | Valore |
|---|
| Cognome e Nome | Bettoni Anna |
| Codice dipendente | DIP-006 |
| Data di nascita | 22 giugno 1962 |
| Luogo di nascita | Brescia (BS) |
| Codice fiscale | BTTNNA62H62B157X |
| Titolo di studio | Ragioneria — Istituto Tecnico Commerciale Tartaglia di Brescia (1981) |
| Ruolo | Responsabile Amministrazione |
| Contratto | CCNL Metalmeccanici Industria — Quadro 7° livello |
| RAL 2023 | € 48.000 + superminimo € 6.800 = € 54.800 |
| Data assunzione | 1° luglio 2003 |
| Anzianità | 20 anni e 6 mesi |
| Pensione stimata | 2027 (61 anni con 41 anni di contributi — opzione Quota 100/103) |
| TFR accantonato | € 82.200 (20 anni, di cui €64.000 al Fondo Tesoreria INPS) |
| ⚠ KEY RISK | Succession plan non avviato — pensione 2027 — vedere sezione Succession Planning |
SCHEDA DIPENDENTE — DIP-007
| Campo | Valore |
|---|
| Cognome e Nome | Poli Andrea |
| Codice dipendente | DIP-007 |
| Data di nascita | 30 aprile 1984 |
| Luogo di nascita | Bergamo (BG) |
| Codice fiscale | PLANDRA84D30A794T |
| Titolo di studio | Laurea triennale in Informatica — Università di Bergamo (2007) |
| Certificazioni | Cisco CCNA (2016, scaduta — non rinnovata), Microsoft Azure Fundamentals (2022) |
| Ruolo | Responsabile IT |
| Contratto | CCNL Metalmeccanici Industria — Quadro 7° livello |
| RAL 2023 | € 44.000 + superminimo € 4.200 = € 48.200 |
| Data assunzione | 15 settembre 2009 |
| Anzianità | 14 anni e 3 mesi |
| ⚠ KEY RISK | RAL non aggiornata dal 2021. Il mercato IT per profili equivalenti offre €58.000–72.000. Gap retributivo di circa €10.000-20.000 vs mercato. Rischio di uscita valutato medio-alto. |
SCHEDA DIPENDENTE — DIP-008
| Campo | Valore |
|---|
| Cognome e Nome | Vanzetti Chiara |
| Codice dipendente | DIP-008 |
| Data di nascita | 15 maggio 1986 |
| Luogo di nascita | Mantova (MN) |
| Codice fiscale | VNZCHR86E55E897K |
| Titolo di studio | Laurea Magistrale in Lingue e Commercio Internazionale — Università di Verona (2010) |
| Lingue | Italiano (madrelingua), Inglese (C1), Tedesco (B2), Spagnolo (B1) |
| Ruolo | Responsabile Export e Grandi Clienti |
| Contratto | CCNL Metalmeccanici Industria — Quadro 8° livello |
| RAL 2023 | € 46.000 + superminimo € 8.400 = € 54.400 |
| Data assunzione | 3 gennaio 2011 |
| Anzianità | 12 anni e 12 mesi |
SEZIONE 2 — RIEPILOGO RETRIBUTIVO PER CATEGORIA (AL 31/12/2023)
| Categoria | N. | RAL media | Costo totale (incl. oneri soc.) | Costo medio per addetto |
|---|
| Dirigenti (5) | 5 | 103.000 | 641.650 | 128.330 |
| Quadri (7) | 7 | 52.000 | 449.540 | 64.220 |
| Impiegati (22) | 22 | 30.500 | 823.240 | 37.420 |
| Operai (97) | 97 | 24.000 | 2.831.880 | 29.196 |
| Apprendisti (7) | 7 | 18.000 | 153.090 | 21.870 |
| GmbH (4) | 4 | — | — | — |
| Interinali (16) | 16 | — | 680.600 | — |
| TOTALE | 158 | | 5.580.000 | 35.316 |
SEZIONE 3 — BENEFIT AZIENDALI IN USO
| Benefit | Categorie destinatarie | Valore stimato annuo | Fornitore |
|---|
| Autovettura aziendale | Dirigenti, Resp. Export, agenti | € 12.800 (fringe benefit) | Leasing Sara/vari |
| Polizza sanitaria integrativa | Dirigenti e quadri (19 persone) | € 1.400/persona | MetaSalute (Fondo settore) |
| Ticket restaurant / buoni pasto | Tutti gli impiegati | € 8/giorno presente | Edenred |
| Fondo pensione integrativo (Cometa) | Chi aderisce (circa 48%) | Contributo aziend. 2% RAL | Cometa |
| Rimborso spese formazione | Tutti | max €1.500/anno | Varie |
| Indumenti da lavoro e DPI | Operai e tecnici | Forniti in dotazione | Cofra, 3M |
| Abbonamento trasporti (parziale) | Su richiesta — 8 dipendenti | €600/anno | Trenitalia, SIA |
SEZIONE 4 — TITOLI DI STUDIO E CERTIFICAZIONI — RIEPILOGO FORZA LAVORO
| Titolo di studio | N. dipendenti | % |
|---|
| Dottorato / PhD | 1 | 0,6% |
| Laurea magistrale / specialistica | 8 | 5,1% |
| Laurea triennale | 6 | 3,8% |
| Diploma ITIS / ITC / Liceo | 48 | 30,4% |
| Qualifica professionale | 62 | 39,2% |
| Licenza media | 33 | 20,9% |
| TOTALE | 158 | 100% |
Certificazioni professionali rilevanti in forza:
| Certificazione | N. titolari | Ente certificatore |
|---|
| Patentino RSPP (moduli A-B-C) | 2 | INAIL/enti accreditati |
| Resp. Tecnico Albo Gestori Ambientali cat.5 | 1 | MASE |
| Revisore Legale MEF | 1 | MEF |
| Patente carrello elevatore | 18 | Ente accreditato |
| Addetto antincendio (rischio medio) | 24 | VVF |
| Addetto primo soccorso | 12 | 118 / Croce Rossa |
| Abilitazione carropontista | 8 | Ente accreditato |
| Patentino saldatura | 4 | IIS |