Gestione Finanziaria
GESTIONE FINANZIARIA
Cablotech Industries S.p.A. — Anno 2023
Responsabile: Elena Marchetti — CFO
Aggiornato al: 31 dicembre 2023
Classificazione: Strettamente riservato
PARTE 1 — ESTRATTI CONTO BANCARI (DICEMBRE 2023)
C/C Principale — Banca Intesa Sanpaolo — IBAN IT84 B030 6909 6061 0000 0100 285
Saldo iniziale 01/12/2023: € 1.312.480,00
| Data | Descrizione | Dare (uscite) | Avere (entrate) | Saldo progressivo |
|---|---|---|---|---|
| 01/12 | Pag. Aurubis AG — fatt. AUR-2023-1089 | 417.826 | 894.654 | |
| 01/12 | Inc. Comau S.p.A. — FTV-2023-1241 | 183.040 | 1.077.694 | |
| 04/12 | Inc. Bonfiglioli Riduttori — FTV-2023-1228 | 100.528 | 1.178.222 | |
| 05/12 | Inc. ENI S.p.A. — FTV-2023-1219 | 117.120 | 1.295.342 | |
| 07/12 | Pag. Metalcam S.p.A. — fatt. MTC-2023-0892 | 224.480 | 1.070.862 | |
| 08/12 | Pag. Niehoff GmbH — acc. manutenzione Q4 | 68.000 | 1.002.862 | |
| 11/12 | Pag. Distesa Polimeri — fatt. DIS-2023-0341 | 105.408 | 897.454 | |
| 12/12 | Inc. Kuka Roboter — FTV-2023-1232 | 180.560 | 1.078.014 | |
| 13/12 | Inc. Navantia S.A. — FTV-2023-1218 | 112.400 | 1.190.414 | |
| 15/12 | Bonifico stipendi novembre (158 dip.) | 462.800 | 727.614 | |
| 15/12 | F24 contributi novembre (INPS/INAIL) | 184.000 | 543.614 | |
| 18/12 | Inc. Grünbeck GmbH — FTV-2023-1229 | 71.200 | 614.814 | |
| 19/12 | Pag. Eurotrasporti Logistica — fatt. ETR-2023-0812 | 52.704 | 562.110 | |
| 20/12 | Rata mensile mutuo Intesa (cap. €29.167 + int. €7.000) | 36.167 | 525.943 | |
| 20/12 | Canone leasing LEA-2021-003 (Estrusore LSZH) | 8.000 | 517.943 | |
| 21/12 | Inc. Tecnodal S.r.l. — FTV-2023-1244 | 70.760 | 588.703 | |
| 22/12 | Pag. Cablex Bulgaria EOOD | 86.000 | 502.703 | |
| 22/12 | Inc. Fincantieri S.p.A. — FTV-2023-1211 | 151.280 | 653.983 | |
| 27/12 | Pag. canone locazione Provaglio (dic.) | 9.272 | 644.711 | |
| 27/12 | Pag. canone locazione Rovato (dic.) | 9.000 | 635.711 | |
| 28/12 | Pagamento F24 IVA novembre | 20.000 | 615.711 | |
| 29/12 | Inc. Fincantieri S.p.A. — FTV-2023-1098 (acconto) | 149.160 | 764.871 | |
| 29/12 | Inc. ENI S.p.A. — FTV-2023-1238 | 117.120 | 881.991 | |
| 29/12 | Commissioni bancarie dicembre | 480 | 881.511 | |
| 29/12 | Interessi passivi anticipi fatture dicembre | 4.333 | 877.178 | |
| 31/12 | Saldo finale | 877.178 |
Nota: il saldo al 31/12/2023 sul conto Intesa è €877.178 + eventuali operazioni del 29-31/12 non ancora contabilizzate. Il saldo utilizzato in bilancio (€1.234.000) include l'effetto di accrediti pendenti il 31/12.
C/C Secondario — Banca Popolare di Sondrio — IBAN IT12 C056 9611 2000 0001 8234 10
Saldo 31/12/2023: € 608.000
Utilizzato principalmente per pagamento fornitori italiani di fascia media e canoni locazioni.
PARTE 2 — POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN)
Composizione PFN al 31/12/2023
| Voce | Classificazione | Importo |
|---|---|---|
| LIQUIDITÀ E EQUIVALENTI | ||
| Depositi bancari Intesa Sanpaolo | Attivo | 1.234.000 |
| Depositi bancari Banca Pop. Sondrio | Attivo | 608.000 |
| Cassa contanti | Attivo | 8.000 |
| Totale liquidità | 1.850.000 | |
| DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE | ||
| Anticipi su fatture (c/c Intesa) | Passivo | (480.000) |
| Quota corrente mutuo Intesa (12 mesi) | Passivo | (384.000) |
| Quota corrente finanziamento BEI | Passivo | (134.400) |
| Quota corrente leasing LEA-2018-001 | Passivo | (71.000) (off-balance) |
| Quota corrente leasing LEA-2019-002 | Passivo | (98.800) (off-balance) |
| Quota corrente leasing LEA-2021-004 | Passivo | (44.000) (off-balance) |
| Totale debiti finanziari breve | (1.212.200) | |
| DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE | ||
| Mutuo Intesa Sanpaolo (residuo oltre 12m) | Passivo | (1.536.000) |
| Finanziamento BEI (residuo oltre 12m) | Passivo | (425.600) |
| Quota residua leasing LEA-2021-003 (LSZH) | Passivo | (412.200) (off-balance) |
| Totale debiti finanziari M/L | (2.373.800) | |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | (1.736.000) (on-balance) | |
| PFN adjusted (incluso leasing off-balance) | (2.400.000) |
Evoluzione PFN 2019–2023
| Anno | Liquidità | Debiti fin. tot. | PFN | PFN/EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.420.000 | (3.820.000) | (2.400.000) | 1,10x |
| 2020 | 980.000 | (4.780.000) | (3.800.000) | 3,21x |
| 2021 | 1.180.000 | (4.380.000) | (3.200.000) | 1,32x |
| 2022 | 1.290.000 | (4.090.000) | (2.800.000) | 1,01x |
| 2023 | 1.850.000 | (4.250.000) | (2.400.000) | 0,81x |
PARTE 3 — CASTELLETTI BANCARI (SITUAZIONE LINEE DI CREDITO)
| Banca | Tipo linea | Plafond | Utilizzato al 31/12 | Disponibile | Tasso |
|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | Castelletto SBF (anticipo fatture) | 2.000.000 | 480.000 | 1.520.000 | Euribor 3M +140bps = 5,52% |
| Intesa Sanpaolo | Apertura credito c/c | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | Euribor 3M +180bps = 5,92% |
| Intesa Sanpaolo | Fideiussioni | 500.000 | 185.000 | 315.000 | 0,75%/anno |
| Banca Pop. Sondrio | Castelletto SBF | 500.000 | 0 | 500.000 | Euribor 3M +150bps = 5,62% |
| TOTALE | 4.500.000 | 665.000 | 3.835.000 |
Utilizzo linee: 14,8% del plafond totale — livello molto basso, ampia riserva di liquidità disponibile.
PARTE 4 — CASH FLOW SETTIMANALE (DICEMBRE 2023)
| Settimana | Entrate previste | Entrate effettive | Uscite previste | Uscite effettive | Saldo netto | Liquidità fine settimana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11–01/12 | 340.000 | 300.568 | 620.000 | 635.512 | (334.944) | 977.536 |
| 04–08/12 | 480.000 | 510.450 | 380.000 | 397.888 | +112.562 | 1.090.098 |
| 11–15/12 | 380.000 | 462.650 | 780.000 | 761.208 | (298.558) | 791.540 |
| 18–22/12 | 320.000 | 329.960 | 210.000 | 224.704 | +105.256 | 896.796 |
| 27–31/12 | 480.000 | 418.480 | 280.000 | 306.272 | +112.208 | 1.009.004 |
Nota: Il cash flow settimanale è elaborato dal CFO ogni lunedì mattina entro le 9:30 e inviato all'AD via email. Il saldo viene riconciliato con gli estratti conto bancari il venerdì pomeriggio. Lo scostamento medio settimanale tra previsione e consuntivo nel 2023 è stato del 8,2% sulle entrate e del 4,1% sulle uscite.
PARTE 5 — BUDGET DI TESORERIA 2024
| Mese | Incassi da clienti | Pagamenti fornitori | Stipendi e oneri | Rate mutui/leasing | IVA da versare | Capex | Saldo mensile | Liquidità fine mese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1.820.000 | (840.000) | (468.000) | (49.000) | (14.160) | (120.000) | +328.840 | 1.337.840 |
| Febbraio | 1.920.000 | (880.000) | (468.000) | (49.000) | (26.000) | (80.000) | +417.000 | 1.754.840 |
| Marzo | 2.040.000 | (920.000) | (468.000) | (49.000) | (32.000) | (80.000) | +491.000 | 2.245.840 |
| Aprile | 1.880.000 | (840.000) | (468.000) | (49.000) | (16.400) | (120.000) | +386.600 | 2.632.440 |
| Maggio | 2.120.000 | (960.000) | (468.000) | (49.000) | (24.000) | (80.000) | +539.000 | 3.171.440 |
| Giugno | 2.240.000 | (1.000.000) | (468.000) | (49.000) | (19.200) | (200.000) (new treffilatrice acc. 30%) | +503.800 | 3.675.240 |
| Luglio | 1.960.000 | (880.000) | (468.000) | (49.000) | (15.600) | (80.000) | +467.400 | 4.142.640 |
| Agosto | 1.680.000 | (760.000) | (468.000) | (49.000) | (9.600) | (40.000) | +353.400 | 4.496.040 |
| Settembre | 2.280.000 | (1.040.000) | (468.000) | (49.000) | (13.600) | (320.000) (acc. 40%) | +389.400 | 4.885.440 |
| Ottobre | 2.400.000 | (1.080.000) | (468.000) | (49.000) | (20.000) | (80.000) | +703.000 | 5.588.440 |
| Novembre | 2.200.000 | (1.000.000) | (468.000) | (49.000) | (20.000) | (80.000) | +583.000 | 6.171.440 |
| Dicembre | 2.460.000 | (1.120.000) | (468.000) | (49.000) | (83.240) | (200.000) (saldo finale) | +539.760 | 6.711.200 |
| TOTALE 2024 | 25.000.000 | (11.320.000) | (5.616.000) | (588.000) | (293.800) | (1.280.000) | +5.902.200 |
Il budget di tesoreria 2024 stima una generazione di cassa operativa di circa €5,9M, di cui circa €3,5M verranno utilizzati per: (i) rimborso anticipato parziale mutuo Intesa (€600.000), (ii) finanziamento eventuale acquisizione Elettrocavi Bergamo S.r.l. (€2.000.000 equity contribution), (iii) costituzione riserva di cassa strategica (€900.000).
Assunzioni chiave: fatturato 2024 = €25.000.000; giorni medi di incasso = 65; giorni medi di pagamento = 42; invarianza dei costi variabili % vs 2023.