REGISTRI IVA — CESPITI — RATEI/RISCONTI — ACCANTONAMENTI
Cablotech Industries S.p.A. — Anno 2023
PARTE 1 — REGISTRI IVA
Regime IVA: Ordinario mensile
Periodicità liquidazione: Mensile (liquidazione entro il 16 del mese successivo)
Periodicità dichiarazione: Annuale (modello IVA — scadenza 30 aprile)
Gestione: ERP Zucchetti Infinity — modulo IVA
1.1 REGISTRO IVA VENDITE — DICEMBRE 2023 (CAMPIONE)
| N. | Data | N. Fattura | Cliente | Imponibile | Aliquota | IVA | Totale | Natura |
|---|
| 201 | 01/12 | FTV-2023-1272 | Tecnodal S.r.l. | 58.000 | 22% | 12.760 | 70.760 | Vendita IT |
| 202 | 01/12 | FTV-2023-1273 | Bonfiglioli Riduttori | 82.400 | 22% | 18.128 | 100.528 | Vendita IT |
| 203 | 05/12 | FTV-2023-1274 | Comau S.p.A. | 150.000 | 22% | 33.000 | 183.000 | Vendita IT |
| 204 | 07/12 | FTV-2023-1275 | Grünbeck GmbH | 71.200 | Non imp. | 0 | 71.200 | Cessione UE art. 41 |
| 205 | 08/12 | FTV-2023-1276 | Navantia S.A. | 112.400 | Non imp. | 0 | 112.400 | Cessione UE art. 41 |
| 206 | 10/12 | FTV-2023-1277 | ENI S.p.A. | 96.000 | 22% | 21.120 | 117.120 | Vendita IT |
| 207 | 12/12 | FTV-2023-1278 | Kuka Roboter Italia | 148.000 | 22% | 32.560 | 180.560 | Vendita IT |
| 208 | 15/12 | FTV-2023-1279 | Fincantieri S.p.A. | 124.000 | 22% | 27.280 | 151.280 | Vendita IT |
| 209 | 18/12 | FTV-2023-1280 | Roboze S.p.A. | 38.400 | 22% | 8.448 | 46.848 | Vendita IT |
| 210 | 20/12 | FTV-2023-1281 | Hydro Systems | 28.000 | 22% | 6.160 | 34.160 | Vendita IT |
| 211 | 22/12 | FTV-2023-1282 | Comau S.p.A. | 72.000 | 22% | 15.840 | 87.840 | Vendita IT |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TOTALE DICEMBRE | | | 1.892.400 | | 232.060 | 2.124.460 | |
| di cui cessioni UE | | | 284.000 | | 0 | 284.000 | |
| di cui esportazioni extra-UE | | | 148.000 | | 0 | 148.000 | |
1.2 REGISTRO IVA ACQUISTI — DICEMBRE 2023 (CAMPIONE)
| N. | Data fattura | N. Fattura fornitore | Fornitore | Imponibile | IVA | Natura |
|---|
| 301 | 24/11 | AUR-2023-1141 | Aurubis AG | 342.480 | 0 (reverse charge) | Acquisto intracomunitario |
| 302 | 28/11 | MTC-2023-0892 | Metalcam S.p.A. | 184.000 | 40.480 | Acquisto IT |
| 303 | 30/11 | DIS-2023-0341 | Distesa Polimeri | 86.400 | 19.008 | Acquisto IT |
| 304 | 02/12 | NIE-2023-1008 | Niehoff GmbH | 84.000 | 0 (reverse charge) | Acquisto intracomunitario |
| 305 | 05/12 | ETR-2023-0812 | Eurotrasporti Logistica | 43.200 | 9.504 | Servizi IT |
| 306 | 08/12 | ZUC-2023-1241 | Zucchetti S.p.A. | 5.667 | 1.247 | Servizi IT |
| 307 | 10/12 | INT-2023-0048 | Interfilm GmbH | 32.000 | 0 (reverse charge) | Acquisto intracomunitario |
| 308 | 15/12 | CAB-BG-2023-188 | Cablex Bulgaria | 52.400 | 0 (import extra-UE) | Importazione |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TOTALE DICEMBRE | | | 1.284.000 | 148.820 | |
| di cui reverse charge | | | 490.000 | — | |
| di cui importazioni | | | 52.400 | — | |
1.3 LIQUIDAZIONE IVA — PROSPETTO ANNUALE 2023
| Mese | IVA Vendite | IVA Acquisti | IVA da vers./credito | F24 |
|---|
| Gennaio | 182.400 | 168.240 | +14.160 | Versato 16/02 |
| Febbraio | 168.800 | 142.800 | +26.000 | Versato 16/03 |
| Marzo | 228.400 | 196.400 | +32.000 | Versato 16/04 |
| Aprile | 204.800 | 188.400 | +16.400 | Versato 16/05 |
| Maggio | 196.400 | 172.400 | +24.000 | Versato 16/06 |
| Giugno | 188.000 | 168.800 | +19.200 | Versato 16/07 |
| Luglio | 164.400 | 148.800 | +15.600 | Versato 16/08 |
| Agosto | 172.000 | 162.400 | +9.600 | Versato 16/09 |
| Settembre | 212.400 | 198.800 | +13.600 | Versato 16/10 |
| Ottobre | 224.800 | 204.800 | +20.000 | Versato 16/11 |
| Novembre | 208.800 | 188.800 | +20.000 | Versato 16/12 |
| Dicembre | 232.060 | 148.820 | +83.240 (credito da riportare) | Versato 16/01/24 |
| TOTALE 2023 | 2.383.260 | 1.887.460 | +495.800 | |
Il credito IVA di dicembre (€83.240) sarà compensato in F24 nel mese di gennaio 2024. Il credito IVA strutturale da cessioni UE ed export (IVA 0% su vendite ma IVA piena sugli acquisti correlati) genera un saldo attivo ricorrente di circa €484.000 che viene periodicamente richiesto a rimborso (ex art. 30 DPR 633/72 — richiesta di rimborso annuale presentata con dichiarazione IVA).
1.4 REGISTRO ACQUISTI INTRACOMUNITARI — INTRASTAT
| Trimestre | Fornitore | Paese | Codice NC | Valore EUR | Kg |
|---|
| Q1 2023 | Aurubis AG | DE | 74081100 (rame bacchette) | 1.084.800 | 60.000 |
| Q1 2023 | Niehoff GmbH | DE | 84639090 (macchinari) | 42.000 | 840 |
| Q1 2023 | Interfilm GmbH | DE | 39201090 (film polietilene) | 96.000 | 4.800 |
| Q2 2023 | Aurubis AG | DE | 74081100 | 1.092.400 | 61.200 |
| Q3 2023 | Aurubis AG | DE | 74081100 | 1.044.800 | 60.000 |
| Q4 2023 | Aurubis AG | DE | 74081100 | 978.000 | 58.800 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| TOTALE ACQUISTI INTRA 2023 | | | | 4.984.000 | |
PARTE 2 — REGISTRO CESPITI E AMMORTAMENTI
2.1 REGISTRO CESPITI — IMPIANTI E MACCHINARI
| Codice | Descrizione | Data acquisto | Costo storico | Fondo amm. 01/01 | Amm. 2023 | Fondo amm. 31/12 | Valore netto |
|---|
| IMP-001 | Treffilatrice Niehoff DH200 (usata) | 08/04/2003 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 |
| IMP-002 | Treffilatrice Niehoff MH160 n.1 | 15/11/2007 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| IMP-003 | Treffilatrice Niehoff MH160 n.2 | 15/11/2007 | 320.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0 |
| IMP-004 | Cordolatrice 12 piste (SAMP) | 18/03/2015 | 480.000 | 384.000 | 48.000 | 432.000 | 48.000 |
| IMP-005 | Estrusore PVC 90mm (Battenfeld) | 20/09/2018 | 580.000 | 348.000 | 58.000 | 406.000 | 174.000 |
| IMP-006 | Treffilatrice multifilo L1-PV | 12/05/2007 | 840.000 | 840.000 | 0 | 840.000 | 0 |
| IMP-007 | Treffilatrice filo fine L2-PV | 14/04/2012 | 620.000 | 527.000 | 62.000 | 589.000 | 31.000 |
| IMP-008 | Cordolatrice L3-PV | 08/09/2015 | 680.000 | 544.000 | 68.000 | 612.000 | 68.000 |
| IMP-009 | Estrusore PVC 90mm L4-PV | 22/11/2018 | 540.000 | 324.000 | 54.000 | 378.000 | 162.000 |
| IMP-010 | Estrusore LSZH 60mm L5-PV | 10/03/2021 | 480.000 | 144.000 | 48.000 | 192.000 | 288.000 |
| IMP-011 | Treffilatrice armonizzatrice L6-PV | 12/09/2023 | 680.000 | 0 | 56.667 | 56.667 | 623.333 |
| IMP-012-021 | Macchinari stabilimento Castrezzato | varie | 4.418.000 | 3.155.000 | 441.333 | 3.596.333 | 821.667 |
| IMP-022-029 | Altri impianti e attrezzature | varie | 4.220.000 | 1.031.000 | 275.000 | 1.306.000 | 2.914.000 |
| TOTALE | | | 14.420.000 | 7.979.000 | 1.111.000 (arr.) | 8.090.000 | 6.330.000 |
Nota: i valori di sintesi differiscono marginalmente da quelli dello Stato Patrimoniale per effetto di aggiornamenti di fine anno sulla L6-PV (ammortamento pro-rata dal 12/09/2023 = 3,6 mesi/12 mesi).
2.2 AMMORTAMENTI — PROSPETTO FISCALE VS CIVILISTICO 2023
| Categoria | Aliquota civilistica | Ammortamento civilistico | Aliquota fiscale | Ammortamento fiscale | Differenza temporanea |
|---|
| Impianti e macchinari | 10% | 924.000 | 15,5% | 1.432.000 | 508.000 |
| Estrusore L6-PV (Industria 4.0 — 270%) | 10% pro-rata | 56.667 | 10% × 2,7 pro-rata | 153.000 | 96.333 |
| Attrezzature | 25% | 74.000 | 25% | 74.000 | 0 |
| Automezzi | 20% | 58.000 | 20% | 58.000 | 0 |
| TOTALE MATERIALI | | 1.112.667 | | 1.717.000 | 604.333 |
| Brevetti | 10% | 30.000 | 50% | 75.000 | 45.000 |
| Software | 20% | 18.000 | 50% | 45.000 | 27.000 |
| TOTALE IMMATERIALI | | 48.000 | | 120.000 | 72.000 |
| TOTALE GENERALE | | 1.160.667 | | 1.837.000 | 676.333 |
La differenza fiscale di €676.333 genera imposte anticipate per €162.320 (IRES 24%). L'effetto IRAP è separatamente calcolato.
PARTE 3 — RATEI, RISCONTI E ACCANTONAMENTI
3.1 RATEI E RISCONTI ATTIVI AL 31/12/2023
| Voce | Importo | Competenza | Criterio |
|---|
| Risconti attivi — premi assicurativi (quota gen-giu 2024) | 81.400 | Polizze annuali pagate a gennaio | Quota mensile costante |
| Risconti attivi — canoni software e licenze (quota 2024) | 12.600 | Abbonamenti Zucchetti, Salesforce | Quota mensile |
| Ratei attivi — interessi su c/c bancari (maturati dicembre) | 42.000 | Interessi Intesa + BPS | Maturazione pro-rata |
| Ratei attivi — interessi su c/c intercompany GmbH | 4.000 | Interessi su prestito capogruppo | Maturazione |
| TOTALE | 140.000 | | |
3.2 RATEI E RISCONTI PASSIVI AL 31/12/2023
| Voce | Importo | Competenza | Criterio |
|---|
| Ratei passivi — interessi su mutuo (quota dicembre) | 6.188 | Mutuo Intesa — interessi mensili | Maturazione |
| Ratei passivi — canoni leasing (quota dicembre) | 21.633 | 4 contratti leasing | Maturazione pro-rata |
| Ratei passivi — provvigioni agenti maturate | 64.179 | Provvigioni su ordini nov-dic non ancora fatturate | Maturazione % su ordinato |
| Risconti passivi — fatture emesse anticipatamente | 68.000 | Fatture per forniture da consegnare nel 2024 | Corrispettivo non guadagnato |
| TOTALE | 160.000 | | |
3.3 ACCANTONAMENTI A FONDI — MOVIMENTI 2023
| Fondo | Saldo 01/01 | Accantonamenti 2023 | Utilizzi 2023 | Saldo 31/12 |
|---|
| Fondo rischi legali | 104.000 | 161.620 | 0 | 265.620 |
| Fondo garanzia prodotti | 92.000 | 26.400 | 0 | 118.400 |
| Fondo indennità agenti | 240.000 | 44.000 | 0 | 284.000 |
| Fondo rischi fiscali | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Altri fondi | 39.000 | 12.980 | 0 | 51.980 |
| TOTALE FONDI RISCHI | 480.000 | 245.000 | 0 | 725.000 |
| TFR (quota pre-2007) | 798.000 | 284.000 | (242.000) | 840.000 |
Dettaglio utilizzo TFR: liquidazione TFR a ex-dipendenti cessati nel 2023 (n. 6 cessazioni): €242.000.
Il fondo rischi legali è aumentato di €161.620 per effetto dell'accantonamento relativo alla causa CAUSA-003 (infortuni: €68.000), all'arbitrato Polimeri Est (€23.620) e all'accantonamento prudenziale su CAUSA-002 (€50.000 aggiuntivi sulla posizione Rossini, adeguando il totale a €50.520).