Piano dei Conti e Contabilità
CONTABILITÀ ANALITICA — LIBRI CONTABILI E PIANO DEI CONTI
Cablotech Industries S.p.A.
Sistema ERP: Zucchetti Infinity — modulo Contabilità Generale e Analitica
Responsabile: Anna Bettoni — Responsabile Amministrazione
Supervisione: Elena Marchetti — CFO
Anno di riferimento: 2023
PARTE 1 — PIANO DEI CONTI (ESTRATTO PRINCIPALE)
Piano dei conti strutturato su 4 livelli (mastro/conto/sottoconto/voce analitica). Di seguito il secondo livello significativo.
CLASSE 1 — STATO PATRIMONIALE ATTIVO
| Conto | Descrizione | Saldo 31/12/2023 |
|---|---|---|
| 1.010 | Cassa contanti | 8.000 |
| 1.020 | Banca Intesa Sanpaolo c/c 285 | 1.234.000 |
| 1.025 | Banca Pop. Sondrio c/c 8234 | 608.000 |
| 1.100 | Crediti vs clienti Italia | 4.128.000 |
| 1.101 | Crediti vs clienti export | 1.392.000 |
| 1.102 | Fondo svalutazione crediti | (40.000) |
| 1.110 | Crediti vs controllate (GmbH c/c) | 480.000 |
| 1.120 | Crediti tributari — IVA credito | 484.000 |
| 1.121 | Crediti tributari — IRES acconti | 196.000 |
| 1.130 | Crediti vs ist. prev. (ant. INPS) | 270.000 |
| 1.140 | Acconti a fornitori | 164.000 |
| 1.200 | Rimanenze materie prime — rame | 441.600 |
| 1.201 | Rimanenze materie prime — altri metalli | 182.400 |
| 1.202 | Rimanenze materie prime — PVC/LSZH/PTFE | 616.000 |
| 1.210 | Rimanenze semilavorati | 420.000 |
| 1.220 | Rimanenze prodotti finiti | 680.000 |
| 1.300 | Brevetti e diritti (netto) | 150.000 |
| 1.310 | Software e licenze (netto) | 30.000 |
| 1.400 | Impianti e macchinari (lordo) | 13.420.000 |
| 1.401 | Fondo amm. impianti e macchinari | (7.180.000) |
| 1.410 | Attrezzature industriali (lordo) | 680.000 |
| 1.411 | Fondo amm. attrezzature | (420.000) |
| 1.420 | Automezzi e altri beni (lordo) | 340.000 |
| 1.421 | Fondo amm. automezzi e altri beni | (288.000) |
| 1.430 | Immobilizzazioni in corso | 8.000 |
| 1.500 | Partecipazione Cablotech GmbH | 25.000 |
| 1.510 | Depositi cauzionali (locazioni) | 75.000 |
| 1.600 | Ratei attivi | 46.000 |
| 1.610 | Risconti attivi | 94.000 |
| 1.700 | Imposte anticipate | 180.000 |
CLASSE 2 — STATO PATRIMONIALE PASSIVO
| Conto | Descrizione | Saldo 31/12/2023 |
|---|---|---|
| 2.010 | Capitale sociale | 500.000 |
| 2.020 | Riserva soprapprezzo azioni | 675.000 |
| 2.030 | Riserva legale | 212.400 |
| 2.040 | Riserva straordinaria | 9.158.600 |
| 2.050 | Utile d'esercizio | 1.334.000 |
| 2.100 | Fondo rischi legali | 265.620 |
| 2.101 | Fondo garanzia prodotti | 118.400 |
| 2.102 | Fondo indennità agenti | 284.000 |
| 2.103 | Fondo rischi fiscali | 5.000 |
| 2.104 | Altri fondi rischi | 51.980 |
| 2.200 | TFR | 840.000 |
| 2.300 | Mutuo Intesa Sanpaolo (entro 12m) | 384.000 |
| 2.301 | Mutuo Intesa Sanpaolo (oltre 12m) | 1.536.000 |
| 2.302 | Finanziamento BEI (entro 12m) | 134.400 |
| 2.303 | Finanziamento BEI (oltre 12m) | 425.600 |
| 2.310 | Anticipi su fatture (c/c bancario) | 480.000 |
| 2.400 | Debiti vs fornitori Italia | 1.084.000 |
| 2.401 | Debiti vs fornitori estero | 276.000 |
| 2.410 | Debiti vs controllate (GmbH c/c) | 120.000 |
| 2.420 | IVA debito | 184.000 |
| 2.430 | Debiti verso INPS | 124.000 |
| 2.431 | Debiti verso INAIL | 60.000 |
| 2.440 | Debiti vs dipendenti (ratei stipendi/ferie) | 124.000 |
| 2.441 | Debiti vs agenti (provvigioni maturate) | 67.000 |
| 2.442 | Altri debiti | 100.000 |
| 2.500 | Ratei passivi | 92.000 |
| 2.510 | Risconti passivi | 68.000 |
CLASSE 3 — COSTI
| Conto | Descrizione | Totale 2023 |
|---|---|---|
| 3.010 | Acquisto rame (Aurubis AG) | 4.200.000 |
| 3.011 | Acquisto rame (Metalcam e altri) | 2.420.000 |
| 3.012 | Acquisto alluminio | 484.000 |
| 3.013 | Acquisto PVC e polimeri (Distesa) | 1.650.000 |
| 3.014 | Acquisto semilavorati (Cablex Bulgaria) | 620.000 |
| 3.015 | Altri materiali e consumabili | 1.466.000 |
| 3.020 | Provvigioni agenti | 881.000 |
| 3.021 | Trasporti e logistica | 520.000 |
| 3.022 | Energia elettrica | 624.000 |
| 3.023 | Gas naturale | 196.000 |
| 3.024 | Manutenzione impianti | 580.000 |
| 3.025 | Consulenze legali e fiscali | 168.000 |
| 3.026 | Consulenze IT e sistemi | 148.000 |
| 3.027 | Consulenze tecniche e R&D esterno | 64.000 |
| 3.028 | Assicurazioni | 162.800 |
| 3.029 | Affitti e noleggi | 331.200 |
| 3.030 | Servizi pulizia e vigilanza | 96.000 |
| 3.031 | Commissioni e spese bancarie | 84.000 |
| 3.032 | Telecomunicazioni e IT services | 148.000 |
| 3.033 | Altri servizi | 148.000 |
| 3.100 | Salari e stipendi operai | 2.248.000 |
| 3.101 | Salari e stipendi impiegati | 1.012.000 |
| 3.102 | Salari e stipendi quadri/dirigenti | 820.000 |
| 3.110 | Oneri sociali (INPS, INAIL) | 1.080.000 |
| 3.120 | TFR (quota esercizio) | 284.000 |
| 3.130 | Altri costi del personale | 136.000 |
| 3.200 | Ammortamento imm. immateriali | 48.000 |
| 3.201 | Ammortamento imm. materiali | 1.112.000 |
| 3.202 | Svalutazione crediti | 40.000 |
| 3.300 | Accantonamento fondi rischi | 215.700 |
| 3.400 | Imposte e tasse indirette | 28.000 |
| 3.401 | Perdite su cambi | 12.400 |
| 3.402 | Oneri diversi di gestione | 356.700 |
| 3.500 | Interessi passivi mutuo | 84.000 |
| 3.501 | Oneri leasing (quota interesse) | 98.000 |
| 3.502 | Interessi anticipi bancari | 52.000 |
| 3.503 | Commissioni fideiussioni | 18.000 |
| 3.504 | Altre spese finanziarie | 18.000 |
| 3.600 | IRES | 182.000 |
| 3.601 | IRAP | 24.000 |
| 3.602 | Variazione imposte anticipate/differite | 4.000 |
CLASSE 4 — RICAVI
| Conto | Descrizione | Totale 2023 |
|---|---|---|
| 4.010 | Vendite CAB-IND-CU — Italia | 3.240.000 |
| 4.011 | Vendite CAB-IND-CU — Export | 1.132.000 |
| 4.020 | Vendite CAB-ROB-CF | 4.104.000 |
| 4.030 | Vendite CAB-ROB-TR | 2.432.000 |
| 4.040 | Vendite CAB-AUTO-S | 3.420.000 |
| 4.041 | Vendite CAB-AUTO-H | 1.860.000 |
| 4.050 | Vendite CAB-MAR-A | 1.536.000 |
| 4.051 | Vendite CAB-MAR-P | 2.000.000 |
| 4.060 | Vendite CAB-OFF-EX | 1.480.000 |
| 4.070 | Vendite CAB-SUB-B | 1.596.000 |
| 4.100 | Variazione rimanenze PF/semilavorati | 120.000 |
| 4.200 | Contributi in c/esercizio (Fondimpresa) | 84.000 |
| 4.201 | Sopravvenienze attive | 148.000 |
| 4.202 | Rimborsi assicurativi | 236.000 |
| 4.300 | Interessi attivi bancari | 42.000 |
| 4.301 | Interessi attivi vs GmbH | 8.000 |
| 4.302 | Utili su cambi | 16.400 |
PARTE 2 — LIBRO GIORNALE (CAMPIONE DI REGISTRAZIONI — DICEMBRE 2023)
Estratto delle registrazioni del mese di dicembre 2023 — primo e ultimo giorno lavorativo del mese
01 dicembre 2023 — Ricezione fattura acquisto rame (Aurubis AG)
| N. Reg. | Data | Conto DARE | Importo D | Conto AVERE | Importo A | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/001 | 01/12/2023 | 3.010 Acquisto rame | 342.480,00 | Fattura Aurubis n. AUR-2023-1141 | ||
| 1.121 IVA acquisti | 75.345,60 | IVA 22% | ||||
| 2.400 Debiti forn. estero | 417.825,60 | Intrastat UE |
(Nota: per acquisti intracomunitari UE da Aurubis AG — soggetto tedesco — si applica il reverse charge IVA. La registrazione genera sia l'IVA a credito che a debito nello stesso importo, con effetto neutro. Per semplicità sopra è riportata la sola quota acquisto.)
05 dicembre 2023 — Emissione fattura cliente Comau
| N. Reg. | Data | Conto DARE | Importo D | Conto AVERE | Importo A | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/018 | 05/12/2023 | 1.100 Crediti clienti IT | 183.040,00 | Fattura n. FTV-2023-1284 | ||
| 4.020 Vendite CAB-ROB-CF | 150.000,00 | Competenza mese | ||||
| 2.420 IVA vendite | 33.000,00 | IVA 22% | ||||
| 4.030 Vendite CAB-ROB-TR | 39,60 (arrot.) |
(Nota: la fattura include anche una voce di CAB-ROB-TR — dettaglio in partitario)
15 dicembre 2023 — Pagamento stipendi novembre
| N. Reg. | Data | Conto DARE | Importo D | Conto AVERE | Importo A | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/042 | 15/12/2023 | 2.440 Debiti vs dip. | 462.800,00 | Stipendi novembre netti | ||
| 1.020 Banca Intesa | 462.800,00 | Bonifico dipendenti | ||||
| 23/12/043 | 15/12/2023 | 2.430 Debiti INPS | 124.000,00 | F24 contributi nov. | ||
| 1.020 Banca Intesa | 124.000,00 | Pagamento F24 |
29 dicembre 2023 — Incasso fattura Fincantieri
| N. Reg. | Data | Conto DARE | Importo D | Conto AVERE | Importo A | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/118 | 29/12/2023 | 1.020 Banca Intesa | 149.160,00 | Incasso FTV-2023-1098 | ||
| 1.101 Crediti clienti exp. | 149.160,00 | Fincantieri — bonifico SEPA |
31 dicembre 2023 — Scritture di assestamento fine anno
| N. Reg. | Data | Conto DARE | Importo D | Conto AVERE | Importo A | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/201 | 31/12/2023 | 3.120 Quota TFR | 23.667,00 | 2.200 TFR | 23.667,00 | Accantonamento TFR dicembre |
| 23/12/202 | 31/12/2023 | 3.300 Accantonamento rischi | 5.833,00 | 2.100 Fondo rischi legali | 5.833,00 | Rateo accantonamento mensile |
| 23/12/203 | 31/12/2023 | 3.201 Ammort. materiali | 92.667,00 | 1.401 F.do amm. macchinari | 92.667,00 | Quota ammortamento dicembre |
| 23/12/204 | 31/12/2023 | 1.610 Risconti attivi | 94.000,00 | 3.028 Assicurazioni | 94.000,00 | Risconto premi assicurativi |
| 23/12/205 | 31/12/2023 | 1.220 Prodotti finiti | 60.000,00 | 4.100 Var. rimanz. PF | 60.000,00 | Inventario fine anno |
PARTE 3 — PARTITARI CLIENTI E FORNITORI (ESTRATTO)
Partitario Clienti — Posizione al 31/12/2023
| Codice | Cliente | Saldo Dare (credito) | Saldo Avere | Note scaduto |
|---|---|---|---|---|
| CLI-001 | Comau S.p.A. | 224.840 | — | 0 scaduto |
| CLI-002 | Fincantieri S.p.A. | 384.000 | — | €42.000 sc. 30gg |
| CLI-003 | Kuka Roboter Italia | 152.400 | — | 0 scaduto |
| CLI-004 | ENI S.p.A. | 184.800 | — | 0 scaduto |
| CLI-005 | Bonfiglioli Riduttori | 96.360 | — | €12.000 sc. 15gg |
| CLI-006 | Grünbeck GmbH | 71.880 | — | 0 scaduto |
| CLI-007 | Tecnodal S.r.l. | 60.000 | — | 0 scaduto |
| CLI-008 | Navantia S.A. | 113.160 | — | 0 scaduto |
| CLI-050 | Rossini Elettroforniture | 84.200 | — | €84.200 sc. >180gg — contenzioso |
| CLI-099 | Altri clienti (pool) | 4.148.360 | — | vari |
| TOTALE | 5.520.000 | — |
Partitario Fornitori — Posizione al 31/12/2023
| Codice | Fornitore | Saldo Dare | Saldo Avere (debito) | Scadenza media |
|---|---|---|---|---|
| FOR-001 | Aurubis AG | — | 348.000 | 15 gen 2024 |
| FOR-002 | Metalcam S.p.A. | — | 184.000 | 31 gen 2024 |
| FOR-003 | Distesa Polimeri | — | 228.000 | 28 feb 2024 |
| FOR-004 | Interfilm GmbH | — | 42.000 | 20 gen 2024 |
| FOR-005 | Eurotrasporti Logistica | — | 52.000 | 31 gen 2024 |
| FOR-006 | Niehoff GmbH | — | 84.000 | varie |
| FOR-007 | Cablex Bulgaria EOOD | — | 86.000 | 14 feb 2024 |
| FOR-008 | Zucchetti S.p.A. | — | 17.000 | 31 gen 2024 |
| FOR-099 | Altri fornitori (pool) | — | 319.000 | varie |
| TOTALE | — | 1.360.000 |
PARTE 4 — PRIMA NOTA (CAMPIONE GIORNATA 5 DICEMBRE 2023)
Registro cronologico delle operazioni della giornata
| Ora | Tipo | Importo | Banca/Cassa | Controparte | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:14 | Uscita | 417.825,60 | Intesa c/c | Aurubis AG | Pagamento fattura AUR-2023-1089 (rame nov.) |
| 10:32 | Entrata | 183.040,00 | Intesa c/c | Comau S.p.A. | Incasso FTV-2023-1241 |
| 11:08 | Uscita | 68.000,00 | BPS c/c | Niehoff GmbH | Acconto manutenzione trim. Q4 |
| 14:22 | Entrata | 149.160,00 | Intesa c/c | Fincantieri | Incasso FTV-2023-1098 |
| 15:45 | Uscita | 28.800,00 | Intesa c/c | Immobiliare Artigiana | Canone locazione Castrezzato dicembre |
| 16:03 | Emissione | — | — | Comau S.p.A. | Emissione FTV-2023-1284 €183.040 (60gg) |
| 16:48 | Uscita | 9.000,00 | BPS c/c | Logistica Bresciana | Canone polo logistico Rovato dicembre |
Saldo giornata: Entrate €332.200,00 — Uscite €523.625,60 = −€191.425,60
Saldo Intesa Sanpaolo inizio giornata: €1.312.480,00
Saldo Intesa Sanpaolo fine giornata: €1.148.854,40