CERTIFICATO CAMERA DI COMMERCIO
Cablotech Industries S.p.A.
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ║
║ DI BRESCIA ║
║ ║
║ UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE
N. Protocollo: 2023-CERT-BS-014728
Data rilascio: 31 dicembre 2023
Tipo certificato: Ordinario — aggiornato alla data di rilascio
Validità: 6 mesi dalla data di rilascio (ai sensi dell'art. 2188 c.c.)
IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BRESCIA
CERTIFICA
che nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia risultano iscritti i seguenti dati relativi all'impresa:
DATI IDENTIFICATIVI
| |
|---|
| Denominazione | CABLOTECH INDUSTRIES S.P.A. |
| Numero REA | BS — 412837 |
| Codice fiscale | 02847610984 |
| Partita IVA | 02847610984 |
| Numero iscrizione RI | BS — 02847610984 |
| Data prima iscrizione | 28 marzo 2003 |
| Natura giuridica | Società per azioni (ex art. 2325 e ss. c.c.) |
| Stato | ATTIVA |
SEDE LEGALE
Via dell'Industria n. 42
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Provincia di Brescia — Regione Lombardia
ITALIA
Tel: 030/9876543
PEC: cablotech@pec.legalmail.it
Sito internet: www.cablotech.it
DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI
| Campo | Valore |
|---|
| Capitale sociale deliberato | € 500.000,00 |
| Capitale sociale versato | € 500.000,00 (interamente versato) |
| Numero azioni | 500.000 azioni ordinarie |
| Valore nominale azione | € 1,00 |
| Riserva legale (al 31/12/2022) | € 212.400,00 |
| Patrimonio netto (al 31/12/2022) | € 10.580.000,00 |
ATTIVITÀ PREVALENTE
Codice ATECO 2007: 27.32
Descrizione: Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Attività economica esercitata:
Progettazione, produzione e commercializzazione di cavi elettrici e cavi speciali per applicazioni industriali, marine, offshore, automotive e per la robotica. Importazione ed esportazione di prodotti del settore. Attività di ricerca e sviluppo applicata.
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Consiglio di Amministrazione
(in carica fino all'approvazione del bilancio 2024)
| Carica | Nominativo | Codice Fiscale | Poteri |
|---|
| Presidente del CdA e Amministratore Delegato | FERRETTI MARCO | FRRM RC65P12B157K | Rappresentanza legale — firma disgiunta |
| Consigliere | MARCHETTI ELENA | MRCLNE78T48B157Q | — |
| Consigliere | CASINI ROBERTO | CSNRRT71L14B157A | — |
Poteri dell'Amministratore Delegato:
L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio con firma disgiunta per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti dello statuto sociale.
Collegio Sindacale
(in carica fino all'approvazione del bilancio 2024)
| Carica | Nominativo | Codice Fiscale |
|---|
| Presidente del Collegio Sindacale | MORETTI GIANNI | MRTGNN58D05B157Z |
| Sindaco Effettivo | FUSI CARLA | FSUCRL65S52B157P |
| Sindaco Effettivo | VOLPI PIETRO | VLPPTR62C23A794M |
| Sindaco Supplente | FERRARI ANNA | FRRNNA70A42B157K |
| Sindaco Supplente | MARTINI GIORGIO | MRTGRG62C23B006Q |
Revisore Legale dei Conti
| Campo | Valore |
|---|
| Revisore | Studio Colombo & Associati S.r.l. |
| Sede | Via Cefalonia 70 — 25124 Brescia |
| Iscrizione Registro Revisori | n. 108412 |
| In carica per l'esercizio | 2023 |
COMPOSIZIONE AZIONARIATO
(risultante dal Libro Soci aggiornato al 31/12/2023)
| Socio | Tipologia | N. Azioni | Quota % |
|---|
| FERRETTI MARCO | Persona fisica | 310.000 | 62,00% |
| FONDO ARTIGIANO LOMBARDO S.P.A. | Società per azioni | 75.000 | 15,00% |
| MARCHETTI ELENA | Persona fisica | 40.000 | 8,00% |
| BRAMBILLA LUCA | Persona fisica | 25.000 | 5,00% |
| CASINI ROBERTO | Persona fisica | 25.000 | 5,00% |
| MANAGEMENT POOL S.R.L. | Società a responsabilità limitata | 25.000 | 5,00% |
| TOTALE | | 500.000 | 100,00% |
ISCRIZIONI E ALBI SPECIALI
| Registro / Albo | Iscrizione | Data |
|---|
| Registro Imprese RI BS | BS-412837 | 28/03/2003 |
| INAIL — posizione assicurativa | n. 14827640 | 01/04/2003 |
| INPS — matricola contributiva | n. 8041827930 | 01/04/2003 |
| SOA (se applicabile) | N/A — settore manifatturiero | — |
UNITÀ LOCALI REGISTRATE
| N. | Tipo | Indirizzo | ATECO | Dipendenti stimati |
|---|
| 1 | Sede legale e u.l. | Via dell'Industria 42 — Provaglio d'Iseo (BS) | 27.32 | ~86 |
| 2 | Unità locale | Via Artigiani 18 — Castrezzato (BS) | 27.32 | ~54 |
| 3 | Unità locale | Via della Logistica 7 — Rovato (BS) | 52.10 | ~18 |
DATI STATISTICI INDICATIVI
| Voce | Valore | Anno/Riferimento |
|---|
| Fatturato (ultimo bilancio depositato) | € 21.400.000 | Bilancio 2022 |
| Utile netto (ultimo bilancio depositato) | € 1.177.000 | Bilancio 2022 |
| Numero dipendenti (stima INPS) | 151 | 2022 |
| Addetti totali (inclusi parasubordinati) | ~158 | Stima 2023 |
| Export / Fatturato estero stimato | ~38% | Stima 2023 |
ANNOTAZIONI
| Tipo | Descrizione |
|---|
| Patti parasociali | Depositati il 05/07/2013 — vigenti |
| Procedure concorsuali | Nessuna |
| Protesti | Nessuno |
| Gravami | Nessuno |
| Segnalazioni negative | Nessuna |
════════════════════════════════════════════════════════════════
IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Dott.ssa Patrizia Lombardi
Funzionario Responsabile — Camera di Commercio di Brescia
Firma digitale: [FIRMA DIGITALE QUALIFICATA]
Marca temporale: 31/12/2023 ore 09:14:32 UTC
Il presente certificato è rilasciato ai sensi degli artt. 2188
e ss. del Codice Civile e del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.
Il documento ha valore certificativo ai fini di legge.
DIRITTI DI SEGRETERIA: € 18,00
IMPOSTA DI BOLLO: assolta in modo virtuale (auth. BS/0412)
NUMERO PRATICA: 2023-BS-CERT-014728
════════════════════════════════════════════════════════════════