VISURA CAMERALE STORICA
Cablotech Industries S.p.A.
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA
Ufficio del Registro delle Imprese
VISURA STORICA ORDINARIA
Codice fiscale / P.IVA: 02847610984
N. REA: BS - 412837
Tipo documento: VISURA STORICA COMPLETA
Data elaborazione: 31 dicembre 2023
Validità: Documento valido ai soli fini informativi
SEZIONE 1 — DATI IDENTIFICATIVI
| Campo | Valore |
|---|
| Denominazione | CABLOTECH INDUSTRIES S.P.A. |
| Sigla / Nome commerciale | CABLOTECH |
| Codice fiscale | 02847610984 |
| Partita IVA | 02847610984 |
| Natura giuridica | Società per azioni |
| N. R.E.A. | BS - 412837 |
| Data iscrizione Registro Imprese | 28/03/2003 |
| Data iscrizione REA | 28/03/2003 |
| Stato dell'impresa | ATTIVA |
| Sede | Via dell'Industria 42 — 25050 Provaglio d'Iseo (BS) |
| Indirizzo PEC | cablotech@pec.legalmail.it |
| Sito internet | www.cablotech.it |
| Telefono | 030/9876543 |
| Email | info@cablotech.it |
SEZIONE 2 — DATI STORICI DELLA DENOMINAZIONE
| Dal | Al | Denominazione | Natura giuridica |
|---|
| 28/03/2003 | 04/07/2013 | CABLOTECH INDUSTRIES S.R.L. | Società a responsabilità limitata |
| 05/07/2013 | (in essere) | CABLOTECH INDUSTRIES S.P.A. | Società per azioni |
SEZIONE 3 — SEDE LEGALE — STORIA
| Dal | Al | Indirizzo |
|---|
| 28/03/2003 | (in essere) | Via dell'Industria 42 — 25050 Provaglio d'Iseo (BS) |
SEZIONE 4 — UNITÀ LOCALI
| N. | Tipo | Indirizzo | Dal | Al | Attività |
|---|
| 1 | Sede legale + Unità locale | Via dell'Industria 42 — 25050 Provaglio d'Iseo (BS) | 28/03/2003 | (in essere) | Produzione cavi industriali |
| 2 | Unità locale | Via Artigiani 18 — 25030 Castrezzato (BS) | 15/10/2007 | (in essere) | Produzione cavi industriali |
| 3 | Unità locale | Via della Logistica 7 — 25038 Rovato (BS) | 01/06/2015 | (in essere) | Magazzino e logistica |
| 4 | Unità locale | Via Trieste 12, int. 4 — 25121 Brescia (BS) | 01/03/2021 | (in essere) | Uffici amministrativi e commerciali |
SEZIONE 5 — ATTIVITÀ ECONOMICA
| Dal | Al | Codice ATECO | Descrizione |
|---|
| 28/03/2003 | 31/12/2006 | 31.30.0 | Fabbricazione di fili e cavi isolati |
| 01/01/2007 | (in essere) | 27.32 | Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici |
Attività secondaria: 46.69.9 — Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi (dal 01/01/2007)
SEZIONE 6 — CAPITALE SOCIALE — STORIA
| Dal | Al | Capitale sociale | Tipo variazione |
|---|
| 28/03/2003 | 20/01/2007 | € 100.000,00 | Valore iniziale — interamente versato |
| 21/01/2007 | 09/03/2008 | € 200.000,00 | Aumento di capitale deliberato il 14/01/2007 |
| 10/03/2008 | 04/07/2013 | € 220.000,00 | Aumento di capitale deliberato il 18/02/2008 |
| 05/07/2013 | (in essere) | € 500.000,00 | Aumento di capitale deliberato il 22/06/2013 |
Situazione attuale: € 500.000,00 — interamente versato — 500.000 azioni ordinarie da € 1,00
SEZIONE 7 — SOCI E TITOLARI — STORIA
Situazione attuale al 31/12/2023
| Socio | Tipo | C.F. / P.IVA | Azioni | Quota % | Dal |
|---|
| FERRETTI MARCO | PF | FRRM RC65P12B157K | 310.000 | 62,00% | 05/07/2013 |
| FONDO ARTIGIANO LOMBARDO S.P.A. | PG | 03412870985 | 75.000 | 15,00% | 05/07/2013 |
| MARCHETTI ELENA | PF | MRCLNE78T48B157Q | 40.000 | 8,00% | 05/07/2013 |
| BRAMBILLA LUCA | PF | BRMLCU75C03C618F | 25.000 | 5,00% | 05/07/2013 |
| CASINI ROBERTO | PF | CSNRRT71L14B157A | 25.000 | 5,00% | 05/07/2013 |
| MANAGEMENT POOL S.R.L. | PG | 03918770980 | 25.000 | 5,00% | 05/07/2013 |
Variazioni storiche
| Data | Evento | Soggetto | Quota da | Quota a |
|---|
| 28/03/2003 | Costituzione | Ferretti Marco | — | 75% |
| 28/03/2003 | Costituzione | Brambilla Luca | — | 15% |
| 28/03/2003 | Costituzione | Orlandi Massimo | — | 10% |
| 14/01/2007 | Cessione + aumento | Orlandi Massimo | 10% | 0% (uscito) |
| 14/01/2007 | Cessione + aumento | Casini Roberto | 0% | 7,5% |
| 14/01/2007 | Aumento | Ferretti Marco | 75% | 80% |
| 14/01/2007 | Aumento | Brambilla Luca | 15% | 12,5% |
| 03/03/2008 | Aumento riservato | Marchetti Elena | 0% | 9,09% |
| 03/03/2008 | Diluizione | Ferretti Marco | 80% | 72,73% |
| 22/06/2013 | Trasform. + aumento | Ferretti Marco | 72,73% | 62% |
| 22/06/2013 | Ingresso | Fondo Artigiano Lombardo | 0% | 15% |
| 22/06/2013 | Aumento | Marchetti Elena | 9,09% | 8% |
| 22/06/2013 | Diluizione | Brambilla Luca | 12,50% | 5% |
| 22/06/2013 | Aumento | Casini Roberto | 7,50% | 5% |
| 22/06/2013 | Ingresso | Management Pool S.r.l. | 0% | 5% |
SEZIONE 8 — ORGANI SOCIALI — STORIA
Consiglio di Amministrazione — Situazione attuale (al 31/12/2023)
| Carica | Nome | C.F. | Poteri | Dal | Scadenza |
|---|
| Presidente e Amm. Delegato | FERRETTI MARCO | FRRM RC65P12B157K | P.A. — disgiunta entro statuto | 29/04/2022 | Approv. bil. 2024 |
| Consigliere | MARCHETTI ELENA | MRCLNE78T48B157Q | — | 29/04/2022 | Approv. bil. 2024 |
| Consigliere | CASINI ROBERTO | CSNRRT71L14B157A | — | 29/04/2022 | Approv. bil. 2024 |
Consiglio di Amministrazione — Storia completa
| Dal | Al | Carica | Nominativo |
|---|
| 28/03/2003 | 31/03/2006 | Presidente e AD | Ferretti Marco |
| 28/03/2003 | 31/03/2006 | Consigliere | Brambilla Luca |
| 28/03/2003 | 14/01/2007 | Consigliere | Orlandi Massimo |
| 01/04/2006 | 13/01/2007 | Presidente e AD | Ferretti Marco (rinnovo) |
| 14/01/2007 | 28/04/2010 | Consigliere | Casini Roberto |
| 14/01/2007 | 28/04/2010 | Presidente e AD | Ferretti Marco (rinnovo) |
| 14/01/2007 | 28/04/2010 | Consigliere | Brambilla Luca |
| 03/03/2008 | 28/04/2010 | Consigliere | Marchetti Elena |
| 29/04/2010 | 28/04/2013 | Presidente e AD | Ferretti Marco |
| 29/04/2010 | 28/04/2013 | Consigliere | Marchetti Elena |
| 29/04/2010 | 28/04/2013 | Consigliere | Casini Roberto |
| 22/06/2013 | 29/04/2016 | Presidente e AD | Ferretti Marco |
| 22/06/2013 | 29/04/2016 | Consigliere | Marchetti Elena |
| 22/06/2013 | 29/04/2016 | Consigliere | Casini Roberto |
| 30/04/2016 | 28/04/2019 | Presidente e AD | Ferretti Marco |
| 30/04/2016 | 28/04/2019 | Consigliere | Marchetti Elena |
| 30/04/2016 | 28/04/2019 | Consigliere | Casini Roberto |
| 29/04/2019 | 28/04/2022 | Presidente e AD | Ferretti Marco |
| 29/04/2019 | 28/04/2022 | Consigliere | Marchetti Elena |
| 29/04/2019 | 28/04/2022 | Consigliere | Casini Roberto |
| 29/04/2022 | (in essere) | Presidente e AD | Ferretti Marco |
| 29/04/2022 | (in essere) | Consigliere | Marchetti Elena |
| 29/04/2022 | (in essere) | Consigliere | Casini Roberto |
Collegio Sindacale — Situazione attuale (al 31/12/2023)
| Carica | Nome | Albo | Dal | Scadenza |
|---|
| Presidente | MORETTI GIANNI | Dott. Comm. BS n. 1847 | 29/04/2022 | Approv. bil. 2024 |
| Sindaco effettivo | FUSI CARLA | Dott. Comm. BS n. 2314 | 29/04/2022 | Approv. bil. 2024 |
| Sindaco effettivo | VOLPI PIETRO | Dott. Comm. BS n. 2891 | 29/04/2022 | Approv. bil. 2024 |
| Sindaco supplente | FERRARI ANNA | Dott. Comm. BS n. 3102 | 29/04/2022 | Approv. bil. 2024 |
| Sindaco supplente | MARTINI GIORGIO | Dott. Comm. BS n. 3445 | 29/04/2022 | Approv. bil. 2024 |
SEZIONE 9 — DEPOSITI E ATTI — STORIA COMPLETA
| Data deposito | Tipo atto | Notaio / Ufficio | Riferimento |
|---|
| 28/03/2003 | Iscrizione — Atto costitutivo | Notaio Paletti, BS | Rep. 14.832 |
| 20/01/2007 | Modifica — Cessione quote + aumento capitale | Notaio Paletti, BS | Rep. 22.114 |
| 10/03/2008 | Modifica — Aumento capitale riservato | Notaio Fontana, BS | Rep. 24.809 |
| 05/07/2013 | Modifica — Trasformazione S.r.l.→S.p.A. + nuovo statuto | Notaio Fontana, BS | Rep. 28.441 |
| 15/04/2004 | Deposito bilancio 2003 | Ufficio RI BS | — |
| 29/04/2005 | Deposito bilancio 2004 | Ufficio RI BS | — |
| 28/04/2006 | Deposito bilancio 2005 | Ufficio RI BS | — |
| 27/04/2007 | Deposito bilancio 2006 | Ufficio RI BS | — |
| 25/04/2008 | Deposito bilancio 2007 | Ufficio RI BS | — |
| 30/04/2009 | Deposito bilancio 2008 | Ufficio RI BS | — |
| 29/04/2010 | Deposito bilancio 2009 | Ufficio RI BS | — |
| 28/04/2011 | Deposito bilancio 2010 | Ufficio RI BS | — |
| 27/04/2012 | Deposito bilancio 2011 | Ufficio RI BS | — |
| 26/04/2013 | Deposito bilancio 2012 | Ufficio RI BS | — |
| 25/04/2014 | Deposito bilancio 2013 | Ufficio RI BS | — |
| 24/04/2015 | Deposito bilancio 2014 | Ufficio RI BS | — |
| 29/04/2016 | Deposito bilancio 2015 | Ufficio RI BS | — |
| 28/04/2017 | Deposito bilancio 2016 | Ufficio RI BS | — |
| 27/04/2018 | Deposito bilancio 2017 | Ufficio RI BS | — |
| 26/04/2019 | Deposito bilancio 2018 | Ufficio RI BS | — |
| 29/04/2020 | Deposito bilancio 2019 | Ufficio RI BS | — |
| 30/10/2020 | Deposito bilancio 2019 — integrazione (COVID proroga) | Ufficio RI BS | — |
| 30/04/2021 | Deposito bilancio 2020 | Ufficio RI BS | — |
| 29/04/2022 | Deposito bilancio 2021 | Ufficio RI BS | — |
| 28/04/2023 | Deposito bilancio 2022 | Ufficio RI BS | — |
SEZIONE 10 — ANNOTAZIONI, GRAVAMI E PROCEDURE
| Tipo | Descrizione | Data | Stato |
|---|
| Protesti | Nessun protesto registrato | — | — |
| Procedure concorsuali | Nessuna procedura in corso | — | — |
| Pignoramenti | Nessuno | — | — |
| Iscrizioni ipotecarie | Nessuna | — | — |
| Segnalazioni negative CCIAA | Nessuna | — | — |
| Patti parasociali depositati | Patti parasociali Ferretti/FAL | 05/07/2013 | Vigenti |
SEZIONE 11 — COMUNICAZIONI ANTIMAFIA E COMPLIANCE
| Verifica | Esito | Data |
|---|
| Comunicazione antimafia | Nulla ostare | 22/06/2013 |
| Iscrizione white list (se applicabile) | N/A | — |
| Rating di legalità (Agcm) | Non richiesto | — |
| Iscrizione Registro Imprese estere | Cablotech GmbH — Düsseldorf (DE) | 15/06/2019 |
AVVERTENZE LEGALI
Il presente documento è una riproduzione informatica della visura camerale storica
rilasciata dalla Camera di Commercio di Brescia. Il documento ha valore puramente
informativo. Ai fini legali fa fede esclusivamente il documento originale rilasciato
dalla CCIAA di Brescia con firma digitale del funzionario competente.
Tariffa applicata: € 8,00 — Diritti di segreteria CCIAA
Numero pratica: 2023-BS-VIS-088412